Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) yemhando yepamusoro ye99%min CAS 303-98-0
Coenzyme Q10 inonziwo Ubiquinone, zita remakemikari nderekuti:2,3-Dimethoxy-5-Methyl-6-Decaprenylbenzoquinone, huremu hwemamorekuru nderekuti:862, zita rekutengeserana nderekuti:Ubidecarenone,Neuquinon.
Coenzyme Q10 imusanganiswa we organic quinones inonyungudika mumafuta inowanikwa zvakanyanya mumuviri mupenyu. Ine basa rakakosha kwazvo remuviri uye remishonga mumiviri yevanhu, saka, inoshandiswa zvakanyanya mu physiology, pharmacy, cosmetics uye kuchengetedza hutano.
Ihupfu hwekristaro hweyero kana yero yakapfava, haina hwema, haina kunaka, inonyungudika nyore nyore mu chloroform, benzene uye carbon tetrachloride; inonyungudika mu acetone, aether, petroleum ehter
; inonyungudika zvishoma mu ethanol; hainyungudike mumvura kana methanol. Inozoora kuita zvinhu zvitsvuku muchiedza, inogara yakagadzikana pakupisa uye hunyoro.
Pakeji: 5kgs/tin*2tin/bhokisi
Kuchengetera:
Chengeta mumudziyo wekutanga wakavharwa zvakasimba, wakadzivirirwa kubva kuchiedza, munzvimbo yakaoma patembiricha yakaderera (≤
25°C).
Hupenyu hwesherufu: mwedzi makumi matatu nematanhatu
| CHINHU | ZVINHU ZVAKANYANYA | MHEDZISIRA |
| 1. Chitarisiko | Upfu hweyero kana orenji, hwakaita sekristalline | Zvinotevedzera |
| 2. KuzivikanwaA: EndaB: Maitiro eRuvaraC: HPLC | Inoenderana nerubatsiro rwechiratidzo. Ruvara rwebhuruu rwunoonekwaInoenderana netsanangudzo yacho | Zvinotevedzera Zvinotevedzera Zvakanaka |
| 3. Nzvimbo yekunyunguduka | 48.0°C-52.0°C | 51.0°C-52.0°C |
| 4. Mvura | ≤0.2% | 0.01% |
| 5. Zvasara paKubatidza | ≤0.1% | 0.02% |
| 6. Saizi yezvikamu | Kwete pasi pe90% kupfuura 80 mesh | Zvinotevedzera |
| 7. Simbi Inorema | ≤10ppm | |
| 8. Arsenic | ≤1ppm | Zvinotevedzera |
| 9. Mutungamiriri | ≤1ppm | Zvinotevedzera |
| 10. Mercury | ≤0.1ppm | Zvinotevedzera |
| 11. Kadhimiyumu | ≤1ppm | Zvinotevedzera |
| 12. Zvinonyungudutsa Zvakasara | Ethanol≤1000ppm Ethyl Acetate≤100ppm N-hexane≤1ppm | 32ppm
|
| 13. Kuchena kweChromatographic | Muedzo 1: Huwandu hwetsvina yese: ≤1.0% Bvunzo 2: Huwandu hwetsvina yese: ≤1.0% Muedzo 1 & Muedzo 2: Huwandu hwetsvina yese: ≤1.5% | 0.56%0.13% 0.69% |
| 14. Zvinhu Zvine Chekuita | Kusachena kumwe chete: kwete kupfuura 0.5%Huwandu hwetsvina yese: kwete kupfuura 1.0% | Zvinotevedzera |
| 15. Kusachena F | ≤0.5% | Zvinotevedzera |
| 16. Kuedzwa kweMicrobial Limit | ||
| (1) Kuverengwa Kwemaplate Akajairwa | ≤1000cfu/g | |
| (2) Mbiriso & Mould | ≤50cfu/g | |
| (3) Makorifomu | ≤3MPN/g | |
| (4) E. Coli | Negative/10g | Zvakaipa |
| (5) Salmonella | Negative/25g | Zvakaipa |
| (6) S. aureus | Negative/25g | Zvakaipa |
| 17. Zviri Mukati (%) | Kwete pasi pe98.0% uye kwete kupfuura 101.0% yeC59H90O4 yakaverengerwa pachishandiswa anhydrous basis | 99.3% |
| Mhedziso: | Inoenderana nezvinodiwa neUSP41/ EP8.0/ JP17. | |








