Luliconazole CAS yemhando yepamusoro 187164-19-8
| Zita rechigadzirwa | Luliconazole (-)-(E)-[(4R)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-(1H-imidazol-1-yl)acetonitrile | ||
| Nhamba yeBatch | 200415 | Zuva rekugadzira | 2020.04.15 |
| Huwandu | 100KG | Zuva rekupera | 2023.04.14 |
| Zvinhu zveKuedza | Tsanangudzo | Mhedzisiro Yebvunzo | |
| Chitarisiko | Upfu hwekristaro hwakasiyana kubva pachena kusvika pahutsvuku | Upfu hwekristaro husina kuchena | |
| Kuzivikanwa | HPLC: Nguva yekuchengetedza peak huru yemhinduro yekuedza inofanira kuenderana neyakajairika, sezvakawanikwa mukuyedza kwezvinhu zvine chekuita nazvo. | Zvinoenderana | |
| IR: Iyo infrared spectrum yemuenzaniso inofanira kunge inoenderana neiyo yechiyero chekutarisa | Zvinoenderana | ||
| Kurasikirwa pakuomeswa | ≤0.50% | 0.05% | |
| Zvasara pamoto | ≤0.20% | 0.09% | |
| Simbi dzinorema | ≤20ppm | 10ppm | |
| Zvinhu zvine chekuita nazvo (NeHPLC) Chikamu A+C Kusachena kupi zvako kwemunhu Kusachena kwese |
≤0.15% ≤0.10% ≤0.50% |
Hazvionekwe Hazvionekwe Hazvionekwe | |
| Kuchena kweganda (neHPLC) | Chikamu B ≤0.15% | 0.08% | |
| Kuyedzwa (neHPLC) Pahwaro hwakaomeswa | 98.0% ~ 102.0% | 99.7% | |
| ChiSlovenia chakasara (NaGC) Methanol Acetonitrile Ethyl acetate Tetrahydrofuran N-heptane | ≤3000ppm ≤410ppm ≤5000ppm ≤20ppm ≤720ppm ≤5000ppm | 19ppm 40ppm Hazvionekwe Hazvionekwe Hazvionekwe | |
Mamiriro ekuchengetera: Chengeta patembiricha yemumba, chengeta chirongo chakavharwa zvakanaka munzvimbo yakaoma uye ine mhepo yakanaka, yakadzivirirwa kubva kuchiedza.
Mhedziso: Ita zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Mhedzisiro yacho inoenderana ne (QS No.&version) GY-G-48041 2.6








