Qiimo wanaagsan oo ah UV Absorber UV 327 cas 3864-99-1
| Magaca Kiimikada | 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole | ||||
| Qaaciddada | C20H24N3OCl | ||||
| Lambarka Kiiska. | 3864-99-1 | ||||
| Miisaanka Molekulerka | 357.9 | ||||
| Tilmaamaha | Qurux badan | Budada kristalinta jaalaha ah | |||
| Daahirnimo | ≥99% (HPLC) | ||||
| Barta Dhalmada | 154-157Shaki kuma jiro inC | ||||
| Dambas | ≤0.1% | ||||
| Lumis marka la qallajiyo | ≤0.5% | ||||
| Gudbinta | 460 nm≥95% 500 nm≥97% | ||||
| Faa'iidada iyoCodsiga | 1. Badeecadani waa nuuge UV oo hufan, kaas oo si wax ku ool ah u nuugi kara iftiinka UV ee 270-400 nm. 2. Xasillooni heerkul oo wanaagsan, isbeddel yar, iyo isku-dhafnaan wanaagsan oo leh polyolefin. 3. Badeecadani ku dhawaad ma nuugto iftiinka muuqda, gaar ahaan waxay khuseysaa alaabada aan midabka lahayn iyo kuwa midabka khafiifka ah leh. 4. Badeecadani waxay ku habboon tahay polyolefin, PVC, PMMA, POM, PU iyo ABS resin. Badeecadani waxay si gaar ah ugu habboon tahay faybarka polypropylene. | ||||
| Lagu taliyayqiyaasta | resin ABS ah, | ON | PP | PVC | |
| 0.3-0.5% | 0.2-0.4% | 0.3-0.6% | 0.2-0.5% | ||
| Xirmo | 20KG kartoon ama durbaan | ||||
Weelka si adag u xidh. Iska ilaali inaad liqdo oo aad neefsato.
Sanduuqa kartoonka 20KG ama durbaanka kartoonka 25kg, ama sida macaamiisha ay u baahan yihiin
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir












