Polyeter PET Miisaanka Dhexdhexaadka ah ee Molecular-ka
Waa dareere heerkulka qolka, sidaa darteed way fududahay in la isticmaalo oo la farsameeyo. Heerkulka kala-guurka galaaska waa -80℃ (-112℉) oo leh astaamo heerkul hooseeya oo aad u fiican. Sifooyinka farsamada ee alaabteeda elastomer waxay u dhow yihiin PTMG.
Waxay leedahay sifooyin farsamo oo heer-kulka hooseeya oo heer sare ah iyo isticmaal heerkul ballaaran.
Iyada oo ay ugu wacan tahay dabacsanaanteeda molecular-ka wanaagsan, waxay beddeli kartaa PTMG maqaar iyo khad macmal ah oo dabacsan. Waxa kale oo loo isticmaali karaa dhejisyada u adkaysta heerkulka hooseeya, dahaarka, polyurethane elastomers, iwm.
Waxaa lagu soo buuxiyay 50kg/durbaan, 170kg/durbaan, Muddada kaydinta waa 1 sano.
Tilmaamaha badbaadada:
Kaydintu waa inay ahaataa mid qabow, qalalan oo hawo leh. Xaaladda ugu fiican waa -20 ~ 38℃. Muddada kaydinta waa 12 bilood, haddii ay dhacdo, wali waa la isticmaalaa haddii ay heer caadi ah gaarto iyada oo dib loo tijaabinayo. Marka gaadiidku uu roobka ka fogaado, iftiinka qorraxda. Ha ku qasin oksaydheeye xooggan.
| Polyeter PET Miisaan Hoose oo Molecular ah | |||
| Shay | Tusmada | ||
| Nooca | L-PTE 1 | L-PTE 2 | L-PTE 3 |
| Miisaanka molecular-ka | 400 - 600 | 800 - 1200 | 1700 - 2300 |
| Lambarka Haydroksil (mgKOH/g) | 177.7 - 266.5 | 88.8 - 133.2 | 46.3 - 62.7 |
| Qiimaha aashitada (mgKOH/g) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Qoyaanka (%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Polyeter PET Miisaanka Dhexdhexaadka ah ee Molecular-ka | ||
| Shay | Tusmada | |
| Nooca | Laba-shaqayn | Saddex-shaqo |
| Miisaanka molecular-ka | 5000 ± 500 | 4500 - 7000 |
| Lambarka Haydroksil (mgKOH/g) | 16.2 - 26.4 | 19.5 - 45.0 |
| Qiimaha aashitada (mgKOH/g) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Qoyaanka (%) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Polyeter PET Miisaanka Sare ee Molecular-ka | ||
| Shay | Tusmada | |
| Nooca | H-PTE 1 | H-PTE 2 |
| Miisaanka molecular-ka | 7000 - 9000 | 7000 - 9000 |
| Lambarka Haydroksil (mgKOH/g) | 11. 8 - 15.2 | 18.0 - 23.2 |
| Qiimaha aashitada (mgKOH/g) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Qoyaanka (%) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 1. | HTPB Adkeysiga Soo-saareyaasha Adag ee Hydroxyl-Joojiyay Polybutadiene HTPB CAS 69102-90-5 |
| 2. | |
| 3. | CTPB / Polybutadiene-ka la joojiyay Carboxyl CAS 586976-24-1 |
| 4. | |
| 5. | HTBS / HTPB-styrene copolymer |
| 6. | Raashinka butadiene ee nitrile-ka ah ee HTBN / Hydroxy-ka ah |
| 7. | Caag butadiene ah oo dareere ah oo ATBN / Amino ah oo la joojiyay |
| 8. | MLPB / polybutadiene maleic ah |
| 9. | CTBN / caag acrylonitrile dareere ah oo la joojiyay oo karboksaydhaysan |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | Polybutadiene dareere ah (LPB) |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. |







![Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide CAS 40372-72-3 Xidhiidhiyaha Silane KH-858](https://cdn.globalso.com/theoremchem/%E6%B7%A1%E9%BB%84%E8%89%B2%E6%B6%B2%E4%BD%93-light-yellw27-300x300.jpg)

