darajada daawada 99.99% DMSO Dimethyl Sulfoxide Cas 67-68-5
Dimethyl sulfoxide (DMSO) waa isku-darka sulfide-ka dabiiciga ah. Waa dareere aan midab lahayn, ur lahayn oo hufan heerkulka qolka. Waa nooc ka mid ah dareere guban kara nuugista qoyaanka. Waxay leedahay astaamo u gaar ah oo kala-goys sare leh, dhibic karkaraya oo sare, aan proton ahayn, oo lagu qasay biyo, sun yar iyo xasillooni kulayl oo wanaagsan. Waxaa lagu milmaa ethanol, propanol, benzol, chloroform iyo waxyaabo badan oo dabiici ah. Waxaa loo yaqaanay "Dareeraha Awooda Badan"
1. Isticmaalka habaynta batroolka
2. Isticmaalka fiilooyinka macmal ah
3. Adeegsiga wax soo saarka daawada
4. Isticmaalka sunta cayayaanka iyo bacriminta beeraha
5. Marka la isticmaalayo rinjiyeynta, rinjiga
6. Marka la isticmaalayo baraf-qaboojiye
7. Codsiyada kala soocidda gaaska
8. Marka la isticmaalayo resin macmal ah
9. Warshadaha elektaroonigga ah
10. Isticmaalka isku-darka dabiiciga ah, iwm...
1100kg/Taangiga IBC, 230kg/durbaan, 25kg/durbaan, 1kg/dhalo
Marka dhibicda barafowga ka hooseysa 18.4℃ ay noqoto mid crystalline ah
Kaydintu waa inay ahaataa meel qabow, qalalan oo hawo leh.
| Badeecada | DMSO | |||||
| Lambarka Dufcadda | 210711 | Baakad | 230kg/durbaan | Tirada: | 20000kgs | |
| Taariikhda wax soo saarka | 11thLuulyo 2021 | Taariikhda Dhacayo | 10thLuulyo 2023 | |||
| Kooxda | Faahfaahinta | Natiijooyinka | ||||
| Muuqaalka | Dareere aan midab lahayn oo hufan | Dareere aan midab lahayn oo hufan | ||||
| Daahirnimo,% | ≥99.95 | 99.99% | ||||
| Barta kirismaska, ℃ | ≥18.30 | >18.30 | ||||
| Qiimaha aashitada (KOH), mg/g | ≤ 0.01 | 0.006 | ||||
| Gudbinta, 400nm% | ≥98.0 | >99.0 | ||||
| Tusmada Refractive (20℃) | 1.4778 ~1.4790 | 1.4790 | ||||
| Qoyaanka, % | ≤ 0.05 | 0.01 | ||||
| Yaraynta walaxda, (sida methane)% | ≤0.10 | 0.005 | ||||
| Midab (APHA) | ≤10 | < 5 | ||||
| Cufnaanta, 25℃, kg/m3 | ≥1.093 | 1.098 | ||||
| PH | 6 ~ 8 | 6.9 | ||||
| Na, mg/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Fe, ug/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Ca, ug/kg | ≤50 | < 1 | ||||
| Gunaanad | U-qalma, Buuxsan heerka Q/CZDL 01-2017 | |||||











