Чистоћа 99% мин. C12-14-алкилдиметил амини cas 84649-84-3 Додецил/тетрадецил диметиламин (DMA-1214)
C12-14-алкилдиметил амини cas 84649-84-3 Додецил/тетрадецил диметиламин
Детаљи о производу:
Назив производа: C12-14-алкилдиметил амини
Синоними: Додецил/тетрадецил диметиламин; 12/14 ДМА; Диметил лаурил-миристил амин
CAS: 84649-84-3
Примене:
1. Антистатичко средство.
2. Емулгатор
3. Међупроизвод за козметичке примене.
Паковање:
160 кг/бубње, 800 кг/IBC или ISO резервоар
Складиштење треба да буде на хладном, сувом и проветреном месту.
| Назив производа | Додецил/тетрадецил диметил амин(ДМА 1214) | ||
| Рок важења | 17.01.2024. | Подаци извештаја | 17.01.2023. |
| Лот бр. | 20230117003 | Датум производње | 18.01.2023. |
| АНАЛИТИЧКЕ СТАВКЕ | СПЕЦИФИКАЦИЈА | АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ | МЕТОД АНАЛИЗЕ |
| Изглед, @20℃ | Течност | Пропусница | Визуелно |
| Боја, (АПХЦ) | ≤30 | 3 | Клариант |
| Вредност амина, (мгКОХ/г) | 245-260 | 253 | Клариант |
| Моларна маса, (г/мол) | 216-229 | 222 | Клариант |
| Садржај терцијарног амина,(еквив. -%) | ≥99,0 | 99,6 | Клариант |
| Влага, (%) | ≤0,3 | 0,03 | Клариант |
| Састав угљеничног ланца (%) | |||
| Ц10 | ≤1 | 0. 1 | Клариант |
| Ц12 | 70-75 | 73,0 | Клариант |
| Ц14 | 22-32 | 25.2 | Клариант |
| Ц12+Ц14 | ≥97,6 | 98.2 | Клариант |
| Ц16 | ≤1 | 0,5 | Клариант |
| Паковање | 160 кг/бубањ | У складу | Визуелно |
| Закључак | У складу са | ||










