3-jodoprop-2-ynylbutylkarbamat 99 % jodopropynylbutylkarbamat (IPBC) cas 55406-53-6
| Namn | Jodopropynylbutylkarbamat (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| CAS-nr. | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| Molekylvikt | 281,09 | |||||||||||||||||||||||
| Molekylformel | C8H12INGA2Jag | |||||||||||||||||||||||
| Specifikation |
| |||||||||||||||||||||||
| Löslighet: Löslig i vatten: 140 ppm. Löslig i propylenglykol: 25,2 g/100 g Löslig i alkohol: 34,5 g/100 g
| ||||||||||||||||||||||||
| Förpackning | 25 kg netto/kartong, 27 kartonger i en pall. Eller enligt begäran | |||||||||||||||||||||||
| Användande | IPBC är ett mycket effektivt antiseptiskt medel som huvudsakligen används i produkter som kosmetika, kemiska råvaror, färg, läder, plast, trä och kemisk metallbearbetningsvätska, fläckkontroll, snickeriarbeten, textilier, pappersbeläggningar, duk och tågvirke, tryckfärger och lim. | |||||||||||||||||||||||
| Produkt | IPBC (jodpropynylbutylkarbamat) | ||||||
| CAS-nummer | 55406-53-6 | ||||||
| Batchnummer | 20260224 | Förpackning | 25 kg/kartong | Kvantitet | 2000 kg | ||
| Tillverkningsdatum | 2026-02-24 | Utgångsdatum: | 2027-02-23 | ||||
| Punkt | Specifikation | Resultat | |||||
| Utseende | Vitt eller ljusgult hydratiserat pulver | Passera | |||||
| Analys (HPLC) | ≥99,0 % | 99,5 % | |||||
| Lösningsfärgindex | ≤80 | 80 | |||||
| Smältpunkt | 65–68 ℃ | 65,0–66,6 ℃ | |||||
| Fukt | ≤ 0,2 % | 0,08 % | |||||
| Förlust vid torkning | ≤ 0,5 % | 0,17 % | |||||
| Löslighet | Acetonlösningen är ren | Passera | |||||
| Slutsats: Kvalificerad | |||||||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss











