%99 min Etilen glikol diasetat (EGDA) CAS 111-55-7
| Etilen glikol di-asetat ve Propilen glikol di-asetat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EGDA,Yüksek kaynama noktasına sahip çevre dostu bir çözücü olan EGDA, yüksek çözünürlük, iyi uyumluluk, DBE'den daha hızlı kuruma, nispeten düşük sıcaklıkta normal uygulama, düşük koku, toksik olmama gibi özellikleriyle öne çıkar. Başlıca kaplama, mürekkep ve reçine endüstrilerinde kullanılır ve siklohekzanon, izoforon ve DBE gibi yüksek kaynama noktasına sahip çözücülerin kısmen yerini alır. EGDA ayrıca boya filminin düzgünlüğünü artırma ve kuruma hızını ayarlama özelliğine de sahiptir. Ek olarak, zemin parlatıcı, deri parlatıcı, temizlik maddesi, kozmetik, ilaç ve baharat için çözücü olarak da kullanılabilir.
PGDA,Yüksek kaynama noktasına sahip çevre dostu bir çözücü olan PGDA, esas olarak zorlu kaplamalarda, PCB devre kartı mürekkebinde, elektronik mürekkebinde, su bazlı cam kürleme ajanında, su bazlı yapıştırıcılarda ve organik ester kürleme ajanında kullanılır. PGDA, hafif nane kokusuyla DBE, PMA, PM ve CYC için iyi bir alternatif çözücüdür. PGDA ayrıca kaplama mürekkeplerinde izoforon 783, CAC, EB (BCS), propilen glikol eter ve ester çözücüleri, CYC, DAA, kresol vb. maddelerin yerini alabilir.
| Ürün Adı | ETİLEN GLİKOL DİASETAT (EGDA) | ||
| Yapısal Formül | C6H10O4 | CAS No. | 111-55-7 |
| Üretim Tarihi | 20210528 | ||
| Son kullanma tarihi | 20220527 | ||
| Parti No. | 20210528 | ||
| Fiziksel Özellikler | Moleküler Ağırlık | 146.14 | |
| Kaynama noktası | 760 mmHg'de 168°C | ||
| Alevlenme noktası | 78,2°C | ||
| Teknik Özellikler | Öğeler | Standart | Test Sonucu |
| 1. Görünüm | Renksiz, şeffaf, yağlı sıvı | ||
| 2. İçerik | ≥%99,0 | 99.21 | |
| 3. Renk (Pt-Co) | ≤15# | 10 | |
| 4. Su İçeriği (ağırlıkça) | ≤0.10% | 0.049 | |
| 5. Asitlik (Hac) | ≤0,05% | 0.038 | |
| 6. Kırılma İndeksi(25℃/D( | 1,40~1,425 | 1.408 | |
| 7. Bağıl Yoğunluk (25/25℃) | 1.090~1.11 | 1.10 | |
| Ambalajlama | 220 kg/varil, 1100 kg/IBC. | ||
| Depolamak | Ürünü kuru ve serin bir yerde, hava geçirmez şekilde saklayın. | ||
| Analiz Sonucu | Geçmek | ||
| Açıklama | Renksiz, şeffaf, yağlı bir sıvı; acı bir tadı var, zehirsiz, suda az çözünür, birçok organik çözücüde çözünebilir. | ||
|










