1,3,5-Tribromobenzene cas 626-39-1
| 1,3,5-Tribromobenzene |
| INOMBOLO YECALA: | 626-39-1 |
| Ukubukeka: | Ikristalu eliphuzi |
| Ifomula yama-molecule | C6H3Br3 |
| Imininingwane | Ukubukeka: Ikristalu eliphuzi Indawo yokuncibilika: 119.0-122.0℃ Ukuhlolwa: ≥99% Ukulahlekelwa lapho komiswa: ≤0.3% |
| Isicelo | Ukwenziwa kwezinto eziphilayo, i-Phakathi Yezemithi |
| Ukupakisha | 25kg/isigubhu, noma njengoba amakhasimende ecela |
| Ukuhlolwa: | ≥ 99% |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









