I-99.5% N-Methylformamide (NMF) CAS 123-39-7
I-N-Methylformamide (NMF)
| Ifomula Yamamolekyuli | I-HCONHCH3 | ||||||||||||||||||||||||
| Isisindo sama-molecule | 59.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Izakhiwo | Uketshezi olungabonakali olungenambala olunephunga le-ammonia. bp180° C-185°C, mp-40°C, inkomba yokuchayeka 1.4319, amandla adonsela phansi athile 1.011(19°C). Ingaxutshwa ne-benzene, incibilike emanzini nasetshwaleni, hhayi ku-ether. | ||||||||||||||||||||||||
| Ukusetshenziswa | Izinto ezibalulekile zamakhemikhali e-organic, i-solvent ephakathi nenhle ye-organic. Isetshenziselwa ukuhlanganisa i-Methylimidazole ne-Amitraz esebenza kahle kakhulu futhi enobuthi obuphansi, njll. Futhi iyi-solvent yenqubo yokwenziwa nokuhlanza e-organic. Isetshenziswa kabanzi kwezokwelapha, udayi, amakha kanye ne-electrolysis kanye nemboni ye-electroplating njll. | ||||||||||||||||||||||||
| Ukupakisha nokugcina | Isigubhu sepulasitiki esingu-200L noma ithangi elingu-20'Iso noma ibhakede lensimbi elimbozwe ngepulasitiki njll. Livalwe kahle ukuze ligcinwe, livimbele ukuvuza, ligweme imvula, ukukhanya kwelanga, kude nomlilo nomthombo wokushisa, livimbela ngokuqinile ukushaya nokuhlikihla. | ||||||||||||||||||||||||
| Imininingwane | Q/320412 XY202-2008
| ||||||||||||||||||||||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










