99.9%min 1,2-Dichlorobenzene CAS 95-50-1 O-Dichlorobenzene
Igama: O-Dichlorobenzene
Amagama afanayo: 1, 2 - dichlorobenzene; Ortho-dichlorobenzene; ODCB
I-CAS 95-50-1
| Impahla ye-O-dichlorobenzene Physicochemical | |
| I-Sterling | Ingxube √ |
| Into | Imininingwane |
| Inombolo ye-CAS | 95-50-1 |
| Ukugxila | 99.93% |
| Ukubukeka kanye Nomlingiswa | Uketshezi olushintshashintshayo olungenambala olunephunga elimnandi. |
| Indawo yokuncibilika (℃) | -17.5 |
| Indawo yokubilisa (℃) | 180.4 |
| Iphuzu lokuphazima (℃) | 65 |
| Ukuqhuma komkhawulo ophezulu nophansi % (V/V) | 9.2 Umkhawulo ophezulu; 2.2 umkhawulo ophansi |
| Umfutho womusi ogcwele (KPa) | 2.4 (86 ℃) |
| Ubuningi obuhlobene (amanzi =1) | 1.3 |
| Ubuningi bomusi obuhlobene (umoya =1) | 5.05 |
| Ukuncibilika | Ayincibiliki emanzini, incibilika otshwaleni, i-ether kanye nezinye izinyibilikisi eziphilayo. |
| I-Octyl alcohol/i-water partition coefficient | 3.56 |
| Izinga lokushisa lokushisa elizenzakalelayo (℃) | -ngenamsebenzi |
| Izinga lokushisa lokubola (℃) | -ngenamsebenzi |
| Ukuzinza | Izinzile ngaphansi kwezimo ezifanele zokusetshenziswa nokugcinwa |
| Izinto ezivinjelwe | i-oxidant enamandla, i-aluminium. |
| Izimo zokugwema ukuxhumana | izinto ezingahambisani, ukushisa, ilangabi, kanye nezinhlansi |
| Ingozi yokwenza i-polymerization | okungeyona i-polymerization |
| Imikhiqizo yokubola eyingozi | Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokugcina nokusebenzisa, imikhiqizo yokubola eyingozi ayikhiqizwa |
Isetshenziswa kakhulu ukukhiqiza izingxube zemithi, izibulala-zinambuzane zezolimo kanye nodayi; Isinyibilikisi se-waxes, izinsini, ama-resins, ama-tar, ama-raber, amafutha, ama-asphalt; Isibulali-zinambuzane sezinambuzane ze-termites kanye ne-locust borers; Isifutho; Ukususa isibabule kugesi ekhanyisayo; Njenge-ejenti yokususa amafutha ezinsimbi, isikhumba, uboya; Njengesithako se-polishing yensimbi; Njengendlela yokudlulisa ukushisa.
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










