Umkhiqizi waseShayina intengo enhle iBenzhydrol 99.5% cas 91-01-0
Igama Lekhemikhali: I-Benzhydrol
Amagama afanayo: i-Diphenylethanol、i-Diphenyl carbinol, i-1,1-diphenylethanol, i-alpha.-phenyl-phenylethanol, i-hydroxy-diphenyl methane
Ifomu: i-crystal powder
Ubumsulwa: ≥99.5%
Ukusetshenziswa: Ukuhlanganiswa kwe-Organic, okuphakathi kwezokwelapha
Inombolo ye-CAS 91-01-0
Isitoreji:
Kugcinwe endaweni epholile neyomile
Igcinwe kude nokukhanya okunamandla nokushisa
Iminyaka emi-2 uma igcinwe kahle
Ukupakisha:
1kg/isikhwama sefoyile ye-aluminium noma 25kg/isigubhu
| Umkhiqizo | I-Benzhydrol | ||||||
| I-CAS# | 91-01-0 | ||||||
| Inombolo yeqembu | 23021011 | Ukupakisha | 25kg/isigubhu | Ubuningi: | 750kg | ||
| Usuku lokukhiqiza | 2023-02-10 | Usuku lokuphelelwa yisikhathi: | 2025-02-09 | ||||
| Itku | Imininingwane | Imiphumela | |||||
| Ukubukeka | Impuphu emhlophe | Impuphu emhlophe | |||||
| Ubumsulwa | ≥99.0% | 99.68% | |||||
| Indawo yokuncibilika | 65.5 - 69.0℃ | 65.8 - 68.2℃ | |||||
| Amanzi | ≤0.5% | 0.23% | |||||
| Isiphetho | OFANELEKILE | ||||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











