I-Triacetin esezingeni eliphezulu engu-99.5% CAS 102-76-1 Glyceryl triacetate
| Igama lomkhiqizo: | I-Glycerol Triacetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amagama afanayo: | I-Triacetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INOMBOLO YECALA: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifomula yama-molecule: | C9H14I-THE6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isisindo sama-molecule: | 218.20 (isisindo se-athomu esinenombolo emihlanu esebenzayo enikezwe yi-IUPAC ngo-2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impahla: | Uketshezi olunamafutha olungabonakali nolungenambala, olunokunambitheka okubabayo, olungenabo ubuthi, oluncibilika kancane emanzini, Luncibilika ezinhlotsheni eziningi zezinyibilikisi eziphilayo. Iphuzu lokubila: 258℃(0.101mpa), Iphuzu lokufiphaza(vala)138℃,Iphuzu lokuncibilika: 3℃(101.3KPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebenzisa: | Lo mkhiqizo uyi-plasticizer enobungani nemvelo engenazo i-phthalates. Uhambisana nezindinganiso zemvelo ze-European Union, i-USA kanye namanye amazwe athuthukile. Usetshenziswa kakhulu ezicutshini zokuhlunga ugwayi okuyi-plasticizer ye-cellulose diacetate, futhi esetshenziswa ekunambithekeni, ekulungiseni izimonyo. Ngaphandle kwalokho, ungasetshenziswa njenge-plasticeizer kanye nezinyibilikisi ze-inki yokunyathelisa, i-nitrocellulose, i-cellulose acetate, i-ethycellulose kanye ne-ellulose acetate butyrate. Ekubunjweni, usetshenziswa njenge-hardener yesihlabathi sokubumba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukupakisha: | Isigubhu sensimbi, NW: 230Kg ngebheyili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomba yobuchwepheshe: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Into | Iyunithi | Okujwayelekile | Indlela Yokuhlola |
| Ukubukeka | Uketshezi olucacile, olungenazo izinto ezilengayo | Okubonakalayo | |
| Iphunga | Akunaphunga | Ukunuka | |
| Okuqukethwe kwe-Triacetin | % | ≥99.5 | I-GC |
| Umbala (i-Pyt-Co) | UHazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| I-asidi (njenge-HAC) | % | ≤0.005 | I-GB/T 12717 |
| Amanzi (Karl Fischer) | % | ≤0.05 | GB/T6283-2008 |
| Inkomba yokubukeza (20℃/25℃) | - | 1.430-1.435/1.429-1.431 | GB/T6488-2008 |
| Ubuningi (20℃/25℃) | g/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *I-Arsenic | I-PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Izinsimbi Ezinzima (Pb) | I-PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Ama-Compounds Angagcwalisiwe | | Iphasi | |
|
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










