I-Tellurium Dioxide Powder TeO2 CAS 7446-07-3
Isakhiwo sekristalu ye-tetragonal, ephuzi uma ishiswa, ephuzi elimnyama elibomvu uma lincibilikisiwe, i-amphoteric compound. Incibilika kancane emanzini, incibilika kuma-asidi aqinile nezisekelo, kanye nokwakheka kosawoti ophindwe kabili. Ubuningi 5.49 ~ 6.02g/cm3. Iphuzu lokuncibilika lingu-733 ℃. Iphuzu lokubila lingu-1260 ℃. I-sublimation iqala ku-450℃ futhi ilungiswa ngokubola okushisa kwe-asidi okulungile. Isetshenziselwa ukulwa ne-sepsis kanye nokuhlonza amagciwane emithini yokugoma.
| Igama lomkhiqizo: I-Tellurium Dioxide | Ubumsulwa: 99.99% | ||
| Into | Iyunithi | Umphumela (≤) | |
| Lokho | i-ppm | 1.7 | |
| I-Mg | i-ppm | 0.5 | |
| I-Al | i-ppm | 0.5 | |
| Lokho | i-ppm | 5.6 | |
| I-Cr | i-ppm | 0.5 | |
| Mn | i-ppm | 0.5 | |
| UFe | i-ppm | 4.2 | |
| Nge | i-ppm | 0.5 | |
| Nge | i-ppm | 4.8 | |
| I-Zn | i-ppm | 0.5 | |
| I-Sn | i-ppm | 0.5 | |
| I-Pb | i-ppm | 1.2 | |
| Nge | i-ppm | 1.0 | |
| Ku- | i-ppm | 0.5 | |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









