Ama-copolymer e-Vinylpyrrolidone/vinylacetate cas 25086-89-9 PVP/VA Copolymer
--Ama-copolymer e-Vinylpyrrolidone/vinylacetate (i-PVP/VA ehlanganisiwe)
■ Inombolo ye-CAS 25086-89-9
■ Igama le-INCII-PVP/VA Copolymer
■ Ifomula Yamamolekyuli Nesakhiwo (C)6H9CHA)n(C)4H6I-THE2)m

■ Izici
-- Impuphu emhlophe, futhi izixazululo ezicacile nezingenambala kuya kokuphuzi kancane ezinephunga elincane;
--Incibilika emanzini kanye nasezincibilikisini eziningi eziphilayo;
Isetshenziswa kakhulu ku-aerosol hair spray, i-Pump spary, i-Setting lotions, i-Setting mousses, ama-gel kanye ne-Hair waxes
--Ufulawa: ku-fiber noma i-drum yepulasitiki engu-25/50 kg, ngaphakathi ifakwe izikhwama ze-PE;
--Isixazululo: kudrama yepulasitiki engu-50 kg, noma i-IBC engu-800/1,000 kg;
--Kugcinwa endaweni eyomile ekamelweni lokushisa
| Izinto | Inani lika-K | Okuqinile,% | Amanzi,% | i-pH | I-VP+VAC,% |
| I-PVP /VA64, Ufulawa | 26-34 | ≥95 | ≤5 | 4-7 | ≤0.1 |
| I-PVP /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Cishe ama-50 | 5-7 | ≤0.1 |
| I-PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| I-PVP /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Cishe ama-50 | 5-7 | ≤0.1 |










