Subministrament de metall d'escandi d'alta puresa 99,9% - 99,9999%
* Què ésEscandi*
Escandiés un metall de transició tou, de color blanc platejat, situat al tercer subgrup del quart cicle de la taula periòdica, que pertany a la família de terres rares amb els elements d'itri i lantànids, però té la seva particularitat metal·logènica i sovint no es mineralitza amb altres elements de terres rares.
* Propietats deEscandi*
Escandité moltes propietats físiques superiors, com ara un punt de fusió més alt (1541 ℃) que el ferro, el níquel, el lantà de terres rares, el ceri, el praseodimi i el neodimi, etc., només superat pels punts d'ebullició alts del reni (5627 ℃), el molibdè (5560 ℃) i el cobalt (2870 ℃). Al mateix temps, l'escandi, com a membre més lleuger de la família de terres rares, té les característiques de baixa densitat, bona ductilitat, excel·lent rendiment catalític, etc.
* Aplicació deEscandi*
EscandiEl metall amb els seus compostos i aliatges s'utilitza àmpliament en la indústria metal·lúrgica i química, aeroespacial, naval, superconductivitat, làser, energia nuclear, electrònica i altres camps.
Escandiés el "rei de l'aliatge d'alumini", que té un fort efecte de refinament del gra sobre l'aliatge d'alumini, que pot millorar significativament la seva estabilitat tèrmica, propietats mecàniques i resistència a la corrosió.
EscandiL'òxid es pot utilitzar per fabricar làsers d'alta eficiència, ceràmiques especials, etc.
EscandiEl material d'aliatge és el principal material aeroespacial i el material estructural dels avions d'alta velocitat.
EscandiEls productes d'aliatge també s'utilitzen àmpliament en piles de combustible, materials de càtode, làmpades d'halogenur de sodi i escandi i catalitzadors.
En la indústria dels semiconductors,escandies pot utilitzar com a una varietat de dispositius semiconductors, l'escandi s'utilitza normalment com a dopant per canviar les propietats elèctriques dels materials semiconductors.
EscandiLa pel·lícula fina de nitrur d'alumini dopat, és a dir, el material de nitrogen d'escandi d'alumini (AlScN), és el material principal del filtre BAW d'alta freqüència 5G.
* Subministrem alta puresa 99,9% -99,9999%Escandi*
| Producte | Grumós d'escandi | |||||
| CAS# | 7440-20-2 | |||||
| Número de lot | FU20250420 | Quantitat: | 100 kg | |||
| Data de fabricació | 2025-04-20 | |||||
| Condicions ambientals: Temperatura: 22 ℃. Humitat: 50% | ||||||
| Element | Contingut (ppm) | Element | Contingut (ppm) | Element | Contingut (ppm) | |
| Ciències/Recerca | >99,999 (%) | Ser | 0,00 (µg/g) | Fe | 43,70 (µg/g) | |
| La | 0,11 (µg/g) | Br | 0,00 (µg/g) | Al | 33,31 (µg/g) | |
| Això | 0,28 (µg/g) | Jo | 0,00 (µg/g) | Mg | 0,97 (µg/g) | |
| RP | 0,60 (µg/g) | I | 0,00 (µg/g) | Això | 10,01 (µg/g) | |
| Nd | 0,19 (µg/g) | Per a | 0,74 (µg/g) | I | 11,30 (µg/g) | |
| Petit | 0,61 (µg/g) | Pd | 0,00 (µg/g) | Amb | 10,57 (µg/g) | |
| UE | 0,82 (µg/g) | Rb | 0,00 (µg/g) | Mn | 15,68 (µg/g) | |
| Déu | 0,39 (µg/g) | Rh | 0,00 (µg/g) | Davant | 4,36 (µg/g) | |
| Tuberculosi | 0,37 (µg/g) | S | 1,18 (µg/g) | En | 10,52 (µg/g) | |
| Aquells | 0,21 (µg/g) | Sn | 0,00 (µg/g) | CD | 0,82 (µg/g) | |
| A | 0,67 (µg/g) | El | 0,00 (µg/g) | Cr | 49,93 (µg/g) | |
| És | 0,91 (µg/g) | En | 0,00 (µg/g) | K | 4,27 (µg/g) | |
| Tm | 0,82 (µg/g) | Zr | 0,86 (µg/g) | Això | 5,51 (µg/g) | |
| Yb | 0,78 (µg/g) | Amb un | 0,00 (µg/g) | P. | 0,45 (µg/g) | |
| Dilluns | 0,13 (µg/g) | Mercuri | 0,00 (µg/g) | Pb | 0,22 (µg/g) | |
| I | 1,25 (µg/g) | En | 0,00 (µg/g) | Amb | 0,00 (µg/g) | |
| Dj. | 0,32 (µg/g) | Això | 0,00 (µg/g) | De | 0,41 (µg/g) | |
| Zn | 1,35 (µg/g) | Tu | 0,00 (µg/g) | ENTRADA | 0,45 (µg/g) | |
| A | 0,00 (µg/g) | Pt | 0,00 (µg/g) | A | 0,00 (µg/g) | |
| B | 0,54 (µg/g) | Re | 0,00 (µg/g) | No | 1,28 (µg/g) | |
| Ru | 0,00 (µg/g) | Com | 0,00 (µg/g) | Tl | 0,00 (µg/g) | |
| Sb | 0,00 (µg/g) | Sr. | 0,86 (µg/g) | ENTRADA | 7,55 (µg/g) | |
| Companyia | 0,93 (µg/g) | Cs | 0,00 (µg/g) | Aquí | 1,92 (µg/g) | |
| Cl | 5,48 (µg/g) | Ge | 0,00 (µg/g) | Hf | 0,00 (µg/g) | |
| F | 9,60 (µg/g) | C. | 141,51 (µg/g) | EL/LA/ELS/LES | 266,13 (µg/g) | |
| N | 41,10 (µg/g) | / | / | / | / | |
Per a més informació sobre metalls de terres rares, compostos de terres rares, pols de terres rares, objectius de terres rares, aliatges de terres rares, materials funcionals de terres rares, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic.info@theoremchem.como número de telèfon.+86 13248126998 / +86 183 21679576











