Hoʻolako i ka metala Scandium maʻemaʻe kiʻekiʻe 99.9% - 99.9999%
* He aha ka meaʻO Scandium*
ʻO ScandiumHe metala hoʻololi palupalu, kālā-keʻokeʻo, aia ma ka hui liʻiliʻi ʻekolu o ka pōʻaiapuni ʻehā o ka papa periodic, nona ka ʻohana honua laha ʻole me nā mea yttrium a me lanthanide, akā he ʻano metallogenic kona a ʻaʻole pinepine ʻia me nā mea honua laha ʻē aʻe.
* Nā Waiwai oʻO Scandium*
ʻO ScandiumHe nui nā waiwai kino kiʻekiʻe, e like me ke kiko heheʻe kiʻekiʻe (1541 ℃) ma mua o ka hao, nickel, lanthanum honua laha ʻole, cerium, praseodymium a me neodymium, a pēlā aku, ʻo ka lua wale nō i nā kiko paila kiʻekiʻe o ka rhenium (5627 ℃), molybdenum (5560 ℃) a me cobalt (2870 ℃). I ka manawa like, ʻo scandium, ma ke ʻano he lālā māmā loa o ka ʻohana honua laha ʻole, loaʻa iā ia nā ʻano o ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ductility maikaʻi, hana catalytic maikaʻi loa a pēlā aku.
* Hoʻohana ʻia oʻO Scandium*
ʻO ScandiumHoʻohana nui ʻia ka metala me kāna mau hui a me nā mea hoʻohuihui i ka metallurgy a me ka ʻoihana kemika, aerospace, moku kaua, superconductivity, laser, ikehu nuklea, mea uila a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
ʻO Scandiumʻo ia ke "mōʻī o ka hui alumini", nona ka hopena hoʻomaʻemaʻe palaoa ikaika ma ka hui alumini, hiki ke hoʻomaikaʻi nui i kona kūpaʻa wela, nā waiwai mechanical a me ke kūpaʻa ʻana i ka corrosion.
ʻO Scandiumhiki ke hoʻohana ʻia ka oxide e hana i nā lasers kiʻekiʻe, nā keramika kūikawā a pēlā aku.
ʻO ScandiumʻO ka mea metala ka mea aerospace nui a me nā mea kūkulu o nā mokulele wikiwiki.
ʻO ScandiumHoʻohana nui ʻia nā huahana alloy i nā cell wahie, nā mea cathode, nā kukui scandium sodium halide a me nā catalysts.
I ka ʻoihana semiconductor,scandiumhiki ke hoʻohana ʻia e like me nā ʻano mea semiconductor like ʻole, hoʻohana pinepine ʻia ka scandium ma ke ʻano he dopant e hoʻololi i nā waiwai uila o nā mea semiconductor.
ʻO ScandiumʻO ka ʻili lahilahi alumini nitride i hoʻopili ʻia, ʻo ia hoʻi ka mea alumini scandium nitrogen (AlScN), ʻo ia ka mea nui o ka kānana BAW alapine kiʻekiʻe 5G.
* Hāʻawi mākou i ka maʻemaʻe kiʻekiʻe 99.9% -99.9999%ʻO Scandium*
| Huahana | Puʻupuʻu Scandium | |||||
| CAS# | 7440-20-2 | |||||
| Helu Pūʻulu | FU20250420 | Ka nui: | 100KG | |||
| Lā o ka hana ʻana | 2025-04-20 | |||||
| Nā Kūlana Kaiapuni: Mahana: 22℃. Haumākū: 50% | ||||||
| ʻElemene | ʻIkepili (ppm) | ʻElemene | ʻIkepili (ppm) | ʻElemene | ʻIkepili (ppm) | |
| Sc/RE | >99.999(%) | E lilo | 0.00 (µg/g) | Fe | 43.70 (µg/g) | |
| ʻO ka | 0.11 (µg/g) | ʻO Br | 0.00 (µg/g) | ʻAl | 33.31 (µg/g) | |
| ʻO kēia | 0.28 (µg/g) | ʻO wau | 0.00 (µg/g) | Mg | 0.97 (µg/g) | |
| Pr | 0.60 (µg/g) | A | 0.00 (µg/g) | ʻO ia | 10.01 (µg/g) | |
| ʻAʻole | 0.19 (µg/g) | No | 0.74 (µg/g) | A | 11.30 (µg/g) | |
| Sm | 0.61 (µg/g) | Pd | 0.00 (µg/g) | Me | 10.57 (µg/g) | |
| ʻEu | 0.82 (µg/g) | Rb | 0.00 (µg/g) | Mn | 15.68 (µg/g) | |
| Akua | 0.39 (µg/g) | Rh | 0.00 (µg/g) | Ke alo nei | 4.36 (µg/g) | |
| ʻO Tb | 0.37 (µg/g) | S | 1.18 (µg/g) | I loko | 10.52 (µg/g) | |
| ʻO kēlā mau | 0.21 (µg/g) | Sn | 0.00 (µg/g) | CD | 0.82 (µg/g) | |
| Iā | 0.67 (µg/g) | ʻO ka | 0.00 (µg/g) | Kr | 49.93 (µg/g) | |
| ʻO | 0.91 (µg/g) | I loko | 0.00 (µg/g) | K | 4.27 (µg/g) | |
| Tm | 0.82 (µg/g) | Zr | 0.86 (µg/g) | ʻO ia | 5.51 (µg/g) | |
| ʻO Yb | 0.78 (µg/g) | Me kahi | 0.00 (µg/g) | P | 0.45 (µg/g) | |
| Pōʻakahi | 0.13 (µg/g) | Hg | 0.00 (µg/g) | Pb | 0.22 (µg/g) | |
| A ME | 1.25 (µg/g) | I loko | 0.00 (µg/g) | Me | 0.00 (µg/g) | |
| Pōʻahā | 0.32 (µg/g) | ʻO ia | 0.00 (µg/g) | O | 0.41 (µg/g) | |
| Zn | 1.35 (µg/g) | ʻO ʻoe | 0.00 (µg/g) | I LOKO | 0.45 (µg/g) | |
| Ma | 0.00 (µg/g) | Pt | 0.00 (µg/g) | Ma | 0.00 (µg/g) | |
| B | 0.54 (µg/g) | Re | 0.00 (µg/g) | ʻAʻole | 1.28 (µg/g) | |
| ʻŌlū | 0.00 (µg/g) | E like me | 0.00 (µg/g) | Tl | 0.00 (µg/g) | |
| Sb | 0.00 (µg/g) | Kaumāne | 0.86 (µg/g) | I LOKO | 7.55 (µg/g) | |
| Hui | 0.93 (µg/g) | Nā C | 0.00 (µg/g) | Maanei | 1.92 (µg/g) | |
| Cl | 5.48 (µg/g) | ʻO Ge | 0.00 (µg/g) | Hf | 0.00 (µg/g) | |
| F | 9.60 (µg/g) | C | 141.51 (µg/g) | KA | 266.13 (µg/g) | |
| N | 41.10 (µg/g) | / | / | / | / | |
No ka ʻike hou aku e pili ana i nā Rare Earth Metals, Rare Earth Compounds, Rare Earth Powders, Rare Earth Target, Rare Earth Alloys, Rare Earth Functional Materials, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou ma o ka leka uila.info@theoremchem.coma i ʻole helu kelepona.+86 13248126998 / +86 183 21679576











