1-Bromo-4-chlorobutane 99% CAS:6940-78-9
1-Bromo-4-chlorobutane
| Pag-ila | Ngalan sa produkto: | 1-bromo-4-Klorobutana | ||
| Ngalan sa produkto: | 1-bromo-4-chlorobutane | |||
| Pormula sa molekula: | C4H8BrCl | Timbang sa molekula: | 171.5 | |
| Numero sa CAS: | 6940-78-9 | Numero sa RTECS: | ||
| Kodigo sa HS: | 2903799000 | Dili: | UN 1993 3/PG 3 | |
| Delikado nga timaan: | Xi | Panid sa Kodigo sa IMDG: | ||
| Pisikal ug Kemikal nga mga Kabtangan | Panagway ug mga kabtangan: | |||
| Mga Gamit: | gigamit isip tambal, mga panakot ug uban pang organikong sintesis nga intermediate | |||
| Punto sa pagkatunaw: | Nagbukal nga punto: | 80~82 (30mmHg) | ||
| Relatibong densidad (tubig=1): | 1.48 | Kaumog ≤: | 0.05% | |
| 1-bromo-4-Chlorobutane Assay ≥ | 99% | Bili sa PH: | 6.0~8.0 | |
| Saturated nga presyon sa alisngaw (kPa): | - | Pagkatunaw: | ||
| Kritikal nga temperatura (℃): | - | Kritikal nga presyur (MPa): | - | |
| Kainit sa pagkasunog (kj/mol): | - | |||
| Peligro sa pagkasunog ug pagbuto | Mga kondisyon nga likayan: | - | ||
| Pagkasunog: | - | Klasipikasyon sa insurance sa sunog sa regulasyon sa bilding:: | - | |
| Punto sa pagkidlap (℃): | 140°F | Temperatura sa Pagsiga sa Kaugalingon (℃): | - | |
| Ubos nga limitasyon sa pagbuto (V%): | - | Taas nga limitasyon sa pagbuto (V%): | - | |
| Delikado nga mga kinaiya: | - | |||
| Mga produkto sa pagkasunog (pagkadunot): | - | - | - | |
| Mga materyales nga dili magkatugma: | - | - | - | |
| Mga pamaagi sa pagpalong sa sunog: | - | |||
| Kategoriya sa risgo: | - | - | - | |
| Butang | Bili sa indeks |
| Panagway | Klaro nga walay kolor ngadto sa gamay nga dalag nga likido |
| Pormula sa molekula | C4H8BrCl |
| 1-bromo-4-Chlorobutane Assay ≥ | 99% |
| Densidad (d2020) g/cm3 | 1.48 |
| Bili sa PH | 6.0~8.0 |
| Kaumog ≤ | 0.05% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










