2-chloroethyl-benzene 99% CAS 622-24-2
2-kloroetil-benzene
| Pag-ila | Ngalan sa produkto: | 2-kloroetil-benzene | ||
| Ngalan sa produkto: | 2-kloroetil-benzene | |||
| Pormula sa molekula: | C8H9Cl | Timbang sa molekula: | 140.61 | |
| Numero sa CAS: | 622-24-2 | Numero sa RTECS: | ||
| Kodigo sa HS: | 2903999090 | Dili: | / | |
| Delikado nga timaan: | Xi | Panid sa Kodigo sa IMDG: | ||
| Pisikal ug Kemikal nga mga Kabtangan | Panagway ug mga kabtangan: | tin-aw nga walay kolor nga likido | ||
| Mga Gamit: | Organikong pag-sintesis | |||
| Punto sa pagkatunaw: | -60°C | Nagbukal nga punto: | 82-84 °C16 mm Hg(lit.) | |
| Relatibong densidad (tubig=1): | 1.069 g/mL sa 25 °C (lit.) | Kaumog ≤: | 0.05% | |
| 2-chloroethyl-benzene Assay ≥ | 99% | Bili sa PH: | 6.0~8.0 | |
| Saturated nga presyon sa alisngaw (kPa): | - | Pagkatunaw: | ||
| Kritikal nga temperatura (℃): | - | Kritikal nga presyur (MPa): | - | |
| Kainit sa pagkasunog (kj/mol): | - | |||
| Butang | Bili sa indeks |
| Panagway | tin-aw nga walay kolor nga likido |
| Pormula sa molekula | C8H9Cl |
| 2-chloroethyl-benzene Assay ≥ | 99% |
| Densidad (d2020) g/cm3 | 1.069 g/mL sa 25 °C (lit.) |
| Bili sa PH | 6.0~8.0 |
| Kaumog ≤ | 0.05% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









