Ethyl 2-bromopropionate 99% CAS 535-11-5
Etil 2-bromopropionate
| Pag-ila | Ngalan sa produkto: | Etil 2-bromopropionate | ||
| Ngalan sa produkto: | Etil 2-bromopropionate | |||
| Pormula sa molekula: | C5H9BrO2 | Timbang sa molekula: | 181.03 | |
| Numero sa CAS: | 535-11-5 | Numero sa RTECS: | UA2451730 | |
| Kodigo sa HS: | Dili: | UN 2920 8/PG 2 | ||
| Delikado nga timaan: | C,Xn | Panid sa Kodigo sa IMDG: | ||
| Pisikal ug Kemikal nga mga Kabtangan | Panagway ug mga kabtangan: | Walay kolor nga likido. Adunay kusog nga baho, dalag kon hayag na. | ||
| Mga Gamit: | gigamit isip quizalofop-ethyl intermediate | |||
| Punto sa pagkatunaw: | Nagbukal nga punto: | 156-160 °C (lit.) | ||
| Relatibong densidad (tubig=1): | 1.394 g/mL sa 25 °C (lit.) | Kaumog ≤: | 0.05% | |
| Pagsulay sa Ethyl 2-bromopropionate ≥ | Bili sa PH: | 6.0~8.0 | ||
| Saturated nga presyon sa alisngaw (kPa): | Pagkatunaw: | pagkasagol Uban sa ethanol, ethyl ether, chloroform, dili matunaw sa tubig | ||
| Kritikal nga temperatura (℃): | - | Kritikal nga presyur (MPa): | ||
| Kainit sa pagkasunog (kj/mol): | - | |||
| Peligro sa pagkasunog ug pagbuto | Mga kondisyon nga likayan: | - | ||
| Pagkadaling masunog: | - | Klasipikasyon sa insurance sa sunog sa regulasyon sa bilding:: | - | |
| Punto sa pagkidlap (℃): | 125°F | Temperatura sa Pagsiga sa Kaugalingon (℃): | - | |
| Ubos nga limitasyon sa pagbuto (V%): | - | Taas nga limitasyon sa pagbuto (V%): | - | |
| Delikado nga mga kinaiya: | - | |||
| Mga produkto sa pagkasunog (pagkadunot): | - | - | - | |
| Mga materyales nga dili magkatugma: | - | - | - | |
| Mga pamaagi sa pagpalong sa sunog: | - | |||
| Kategoriya sa risgo: | 3 | - | - | |
| Pagputos ug transportasyon | Grupo sa pag-empake: | |||
| Mga direksyon alang sa pagtipig ug transportasyon: : | Kini nga produkto kinahanglan tipigan sa usa ka bugnaw ug bentilasyon nga lugar.. | |||
| Butang | Bili sa indeks |
| Panagway | Walay kolor nga likido. |
| Pormula sa molekula | C5H9BrO2 |
| 1-bromododecane Assay ≥ | 99% |
| Densidad (d2020) g/cm3 | 1.394 g/mL sa 25 °C (lit.) |
| Bili sa PH | 6.0~8.0 |
| Kaumog ≤ | 0.05% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










