Propionatu di clobetasol d'alta purità CAS 25122-46-7
| Nome di u produttu | Propionatu di Clobetasol | ||
| Numeru di lottu | 200613 | Data di fabricazione | 2020.06.13 |
| Quantità | 100 chilò | Data di scadenza | 2023.06.12 |
| Elementi di prova | Specificazione | Risultati di i testi | |
| Aspettu | Polvere cristallina bianca à crema | Polvera cristallina bianca | |
| Identificazione (per IR) | Cunforme à u spettru CRS | Cunforme | |
| Puntu di fusione | Circa 196℃ | 196℃ | |
| Rotazione specifica | +98u- +104u(sustanza secca) | Cunforme | |
| Perdita à l'asciugatura | ≤2,0% | 0,1% | |
| Residui à l'ignizione | ≤0,10% | 0,05% | |
| Metalli pesanti | ≤20 ppm | Cunforme | |
| Sustanze correlate (per HPLC) | Ogni impurità ≤1.0% Impurità totali ≤2,5% | 0,54% 1,22% | |
| Saggio (per HPLC) | 97,0% ~ 102,0% Calculatu nantu à basa secca | 99,5% | |
| Cunclusione | Risponde à e specificazioni secondu USP43 | ||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu










