Benzocaina 99,5% d'alta qualità CAS 94-09-7
Benzocaina |
| N° DI CASU : | 94-09-7 |
| Aspettu: | Polvere di cristallu biancu |
| Formula moleculare | C9H11NO2 |
| Applicazione | Sintesi organica, intermediu farmaceuticu è cosmeticu. |
| Imballaggio | Saccu à vuoto à dui piani, 1 saccu / tamburu di fibra esterna NW: 25 kg / tamburu (secondu a dumanda di i clienti). |
| almacenamentu | Cunservatu in un cuntainer frescu è asciuttu ben chjusu, tene luntanu da l'umidità è da a luce / u calore forte. |
| Durata di conservazione | Dui anni in bone cundizioni di almacenamentu. |
| Saggio | ≥ 99,5% |
| Nome di u pruduttu | Benzocaina | |||
| N° CAS | 94-09-7 | Pacchettu Esternu | 25KG/tamburu | |
| Data di pruduzzione | 2021.11.01 | Scaffale ife | 2023.10.31 | |
| Standard aduttatu | USP36 | |||
| Elementi d'analisi | Specificazione | Results | ||
| Aspettu | Polvera cristallina bianca | Polvera cristallina bianca | ||
| Identificazione | Coerente cù u graficu standard | Cunfurmatu | ||
| Identificazione reattiva | Aranciu rossu | Aranciu rossu | ||
| Puntu di fusione | 88℃-92C | 88,9-90,2 ℃ | ||
| Perdita à l'asciugatura | ≤0,5% | 0,09% | ||
| Carburu faciule | Rispettà e norme USP | Cunfurmatu | ||
| Residui à l'ignizione | ≤0,1% | 0,06% | ||
| Cloru | INNÒ | Micca rilevatu | ||
| Metalli pesanti | ≤10 ppm | |||
| Impurità tutale | ≤1,0% | 0,01% | ||
| Saggio | 98-102% | 101% | ||
| Cunclusione | Qualificatu | |||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu








