CAS 42774-15-2 Nylostab-Saatgutpulver/ Lichtstabilisator 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/ LS 5519 wirkt aufgrund seiner einzigartigen Molekularstruktur als Schmelzstabilisator bzw. Schmelzprozessmodifikator. Dies äußert sich in einer hohen Stabilisierung des Polyamid-Schmelzdrucks, was zu einer höheren Qualität von spritzgegossenen, blasgeformten oder extrudierten PA-Artikeln sowie zu einer geringeren Anzahl von Filamentbrüchen beim Faserspinnen führt. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - Multifunktionales Additiv für Polyamide - Verbesserte Schmelzverarbeitung von Polyamiden - Erhöhte Langzeit-Wärme- und Lichtbeständigkeit - Verbesserte Färbbarkeit, einfache Handhabung - Hervorragende Polymerverträglichkeit
Behälter dicht verschlossen halten. Verschlucken und Einatmen vermeiden.
20 kg/50 kg Nettogewicht/Karton/Fass mit PE-Beutel im Innenkarton oder nach Kundenwunsch
| ARTIKEL | INDEX |
| Aussehen | Weißes Kristallin |
| Assasy, % | ≥ 98 |
| Feuchtigkeit (%): | ≤ 1,90 |
| Asche (%): | ≤0,30 |
| Schmelzpunkt: | 268,00-275,00℃ |
| Transmissionsgrad (%): 425 nm | ≥ 93,00 |
| Transmissionsgrad (%): 500 nm | ≥ 96,00 |
| * Darüber hinaus: Das Unternehmen könnte neue Produkte gemäß den speziellen Anforderungen unserer Kunden erforschen und entwickeln. | |
| Produkt | Nylostab S-EED | ||
| CAS-Nr. | 42774-15-2 | ||
| Chargennummer | 20220120-11 | Menge: | 500 kg |
| Herstellungsdatum | 20thJanuar 2022 | Haltbarkeit | 12 Monate |
| Team | Spezifikation | Ergebnisse | |
| Aussehen | Weißes oder fast weißes, kristallines Pulver | Weißes, kristallines Pulver | |
| Reinheit | ≥98% | 99,36 % | |
| Wassergehalt | ≤ 1,90 % | 0,59 % | |
| Flüchtige Stoffe | ≤ 0,30 % | 0,24 % | |
| Schmelzpunkt | 270,00℃~275,00℃ | 272,40℃~273,50℃ | |
| Transmission 425 nm (10% Ethanol) | ≥93% | 93,50 % | |
| Transmission 500 nm (10% Ethanol) | ≥96% | 98,70 % | |
| Abschluss | QUALIFIZIERT | ||
| UV-Absorber | |
| 1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
| 2. | UV P CAS 2440-22-4 |
| 3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
| 4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
| 5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
| Lichtstabilisator | |
| 1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
| 2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
| 3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
| 4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
| 5. | LS 3853S-Gemisch |
| Photoinitiator | |
| 1. | MBF CAS 15206-55-0 |
| 2. | TPO CAS 75980-60-8 |
| 3. | DETX CAS 82799-44-8 |
| 4. | EDB CAS 10287-53-3 |
| 5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
| Antioxidans | |
| 1. | BHT CAS 128-37-0 |
| 2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
| 3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
| 4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
| 5. | AN 300 CAS 96-69-5 |














