Hochwertiges Triacetin 99,5 % CAS 102-76-1 Glyceryltriacetat
| Produktname: | Glycerintriacetat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Triacetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALLNR.: | 102-76-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molekularformel: | C9H14DER6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molekulargewicht: | 218,20 (Atomgewicht mit fünf effektiven Zahlen, angegeben von der IUPAC im Jahr 2005). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentum: | Farblose, transparente, ölige Flüssigkeit mit bitterem Geschmack, ungiftig, schwer löslich in Wasser, löslich in vielen organischen Lösungsmitteln. Siedepunkt: 258 °C (0,101 MPa), Flammpunkt (nahe 138 °C), Schmelzpunkt: 3 °C (101,3 kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwenden: | Das Produkt ist ein umweltfreundlicher Weichmacher ohne Phthalate. Es entspricht den Umweltstandards der Europäischen Union, der USA und anderer Industrieländer. Hauptsächlich wird es für Zigarettenfilterspitzen verwendet und dient als Weichmacher für Celluloseacetat. Es findet auch Anwendung in Aromen und als Fixiermittel in Kosmetika. Darüber hinaus kann es als Weichmacher und Lösungsmittel für Druckfarben, Nitrocellulose, Celluloseacetat, Ethylcellulose und Elastanacetatbutyrat eingesetzt werden. Im Gießereiwesen dient es als Härter für Formsand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Stahltrommel, Nettogewicht: 230 kg pro Eimer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technischer Index: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel | Einheit | Standard | Prüfverfahren |
| Aussehen | Klare Flüssigkeit, frei von Schwebstoffen | Visuell | |
| Geruch | Geruchlos | Riechen | |
| Triacetingehalt | % | ≥99,5 | GC |
| Farbe (Pyt-Co) | Hazen | ≤15 | GB/T3143-1982 |
| Säuregehalt (als HAC) | % | ≤0,005 | GB/T 12717 |
| Wasser (Karl Fischer) | % | ≤0,05 | GB/T6283-2008 |
| Brechungsindex (20℃/25℃) | - | 1,430–1,435/1,429–1,431 | GB/T6488-2008 |
| Dichte (20℃/25℃) | g/ml | 1.154-1.164/1.154-1.158 | GB/T4472-1984 |
| *Arsen | PPM | ≤1 | GB/T5009.76 |
| *Schwermetalle (Pb) | PPM | ≤5 | GB/T5009.71 |
| Ungesättigte Verbindungen | | Passieren | |
|
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.










