3-jodoprop-2-inil-butilkarbamato 99% Jodopropinil-butilkarbamato (IPBC) cas 55406-53-6
| Nomo | Jodopropinil-butilkarbamato (IPBC) | |||||||||||||||||||||||
| CAS-numero | 55406-53-6 | |||||||||||||||||||||||
| Molekula Pezo | 281.09 | |||||||||||||||||||||||
| Molekula Formulo | C8H12NE2Mi | |||||||||||||||||||||||
| Specifo |
| |||||||||||||||||||||||
| Solvebleco: Solvebla en akvo: 140 ppm. Solvebla en propilena glikolo: 25.2g/100g Solvebla en alkoholo: 34.5g/100g
| ||||||||||||||||||||||||
| Pakado | 25kg neta/kartono, 27 kartonoj en unu paledo. aŭ laŭpete | |||||||||||||||||||||||
| Uzado | IPBC estas tre efika antisepsaĵo ĉefe uzata en produktoj kiel kosmetikaĵoj, kemiaj krudvaroj, farboj, ledo, plasto, ligno kaj kemia metal-tranĉa likvaĵo, kontrolo de sapmakulaĵoj, muellaboroj, tekstiloj, papertegaĵoj, kanvaso kaj ŝnuraro, inkoj, gluaĵoj. | |||||||||||||||||||||||
| Produkto | IPBC (Jodopropinil-butilkarbamato) | ||||||
| CAS-numero | 55406-53-6 | ||||||
| Aronumero | 20260224 | Pakado | 25kg/kartono | Kvanto | 2000 kg | ||
| Dato de fabrikado | 2026-02-24 | Dato de eksvalidiĝo: | 2027-02-23 | ||||
| Ero | Specifo | Rezultoj | |||||
| Aspekto | Blanka aŭ helflava hidratigita pulvoro | Enirpermesilo | |||||
| Analizo (HPLC) | ≥99.0% | 99.5% | |||||
| Solva kolorindekso | ≤80 | 80 | |||||
| Fandopunkto | 65 - 68℃ | 65.0 - 66.6℃ | |||||
| Humido | ≤ 0.2% | 0.08% | |||||
| Perdo dum sekigado | ≤ 0.5% | 0.17% | |||||
| Solvebleco | Acetona solvaĵo estas pura | Enirpermesilo | |||||
| Konkludo: Kvalifikita | |||||||
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni











