Ardchaighdeán 99% 4-Bromo-4′-Ethylbiphenyl cas 58743-79-6
4-Bróma-4'-eitilebifheinil
| Aitheantas | Ainm an táirge: | 4-Bróma-4'-eitilebifheinil | ||
| Ainm eile: | 4-Bróma-4'-eitile-1,1'-défheinile; 1-bróma-4-(4-eitilefheinile)beinséin | |||
| Foirmle mhóilíneach: | C14H13Br | Meáchan móilíneach: | 261.16 | |
| Uimhir CAS: | 58743-79-6 | Uimhir RTECS: | / | |
| Cód HS: | 2903999090 | Uimh.: | / | |
| Comhartha contúirteach: | / | Leathanach Cód IMDG: | / | |
| Airíonna Fisiceacha agus Ceimiceacha | Dealramh agus airíonna: | criostalach bán | ||
| Úsáidí: | Idirmheánacha sintéise orgánacha nó idirmheánacha cógaisíochta | |||
| Íonacht ≥ | 99% | Pacáil: | 25kg/cartán | |
| Níl. | Ainm an Táirge | Uimhir an Cháis |
| 1 | 1-bróma-4-eitilebeinséin | 1585-07-5 |
| 2 | 1-bróma-4-próipilbeinséin | 588-93-2 |
| 3 | 1-bróma-4-búitilebeinséin | 41492-05-1 |
| 4 | 1-bróma-4-peintilbeinséin | 51554-95-1 |
| 5 | 1-bróma-4-heiptilbeinséin | 76287-49-5 |
| 6 | 2,3-défhluairfeinól | 6418-38-8 |
| 7 | 2,3-défhluaró-1-eatocsaibeinséin | 121219-07-6 |
| 8 | 2,3-défhluaró-1-bútocsaibeinséin | 136239-66-2 |
| 9 | Aigéad 4-(4'-Clórafeinil)cichloheacsáncharbocsaileach | 49708-81-8 |
| 10 | 4-Bróma-4'-eitilebifheinil | 58743-79-6 |
| 11 | 4-Bróma-4'-próipildéfheinil | 58743-81-0 |
| 12 | 4-Bróma-4'-peintilbifheinil | 63619-59-0 |
| 13 | tras-4-eitilecicloheacsanón | 5441-51-0 |
| 14 | tras-4-próipilcichloheacsanón | 40649-36-3 |
| 15 | tras-4-peintilcichloheacsanón | 61203-83-6 |
| 16 | 2-eitile-1,3-própanédi | 2612-29-5 |
| 17 | 2-búitile-1,3-própándiol | 2612-26-2 |
| 18 | 2-peintil-1,3-própándiol | 25462-23-1 |
| 19 | 4-Feinilcicloheacsanón | 4894-75-1 |
| 20 | 4'-Brómaicéiteafenón | 99-90-1 |
| 21 | 4'-Brómaprópiafheinón | 10342-83-3 |
| 22 | 4'-Brómabútairífeanón | 4981-64-0 |
| 23 | 4'-Bromovalerafenone | 7295-44-5 |
| 24 | 2-Bróma-1-feinil-1-peinteanón | 49851-31-2 |
| 25 | Piorróilidín | 123-75-1 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í









