Prìs mhath 99% GVL CAS 108-29-2 gamma-Valerolactone
Tha comas làidir ath-bhualadh aig γ-valerolactone agus faodar a chleachdadh mar fhuasglaiche roisinn agus mar eadar-mheadhanair de dhiofar choimeasgaidhean co-cheangailte.
Tha e cuideachd air a chleachdadh mar lubricant, plasticizer, àidseant gelling airson surfactants neo-ionic, stuthan cur-ris lactone airson gasoline luaidhe, agus air a chleachdadh airson esters ceallalòs agus snàithleanan sintéiseach a dhathadh.
Tha fàilidhean vanillin agus cnò-choille aig gamma-valerolactone. Tha e ag ràdh gu bheil e ceadaichte spìosraidhean ithe a chleachdadh.
Tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson blasan peach, cnò-choille agus vanilla ullachadh.
'S e eadar-mheadhanair ceimigeach ioma-adhbharach a th' ann an γ-valerolactone, a ghabhas cleachdadh ann an diofar raointean.
| Nì | Clàr-amais |
| Coltas | Lionn gun dath |
| Purrachd ≥ | 99% |
| Acidity (mg KOH/g) ≤ | 1 |
| Meatailt throm (ppm) ≤ | 10ppm |
| * A bharrachd air sin: Dh’ fhaodadh a’ chompanaidh rannsachadh agus leasachadh a dhèanamh air na toraidhean ùra a rèir iarrtas sònraichte ar luchd-dèiligidh. | |
| Ainm | Gamma-Valerolactone | |||
| Àireamh CAS | 108-29-2 | |||
| Àireamh a' Bhaidse | 2021120205 | Ceann-latha saothrachaidh | 2021-12-02 | |
| Meud | 40000 (kg) | Ceann-latha na h-aithisg | 2021-10-02 | |
| Nithean | Coitcheann | Toraidhean | ||
| Coltas | Lionn gun dath | Co-chòrdadh | ||
| Susbaint cheimigeach (GC) | ≥99.0% | 99.52% | ||
| Luach searbhag | ≤1.0 | 0.3 | ||
| Dlùths coimeasach (25/25℃) | 1.047~1.054 | 1.050 | ||
| Clàr-amais ath-tharraingeach (20℃) | 1.431~1.434 | 1.4326 | ||
| Co-dhùnadh | Teisteanasach | |||











