Àrd-ìre 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Fuasglaiche Organach 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Mion-fhiosrachadh toraidh:
Ainm Ceimigeach: Dimethyl sulfoxide
CAS: 67-68-5
Dlùths (25°C): 1.101g/ml
Foirmle mhóileciuil: C2H6OS
Purrachd: 99.9% min
Is e todhar organach sulfaid a th’ ann an dimethyl sulfoxide (DMSO). Tha e gun dath, gun bholadh agus follaiseach aig teòthachd an t-seòmair. 'S e seòrsa de leaghan lasanta a ghabhas a-steach taiseachd a th' ann. Tha feartan aige leithid polarity àrd, puing goil àrd, neo-phròtain, measgaichte le uisge, puinnseanta ìosal agus deagh sheasmhachd teas. Tha e so-sgaoilte ann an ethanol, propanol, benzol, cloroform agus mòran stuthan organach. Bha e aithnichte mar "Fhuasglaiche Uile-chumhachdach".
1. Ann an cur an sàs giollachd peatroil
2. Ann an cleachdadh snàithleanan sintéiseach
3. Ann an cur an sàs cinneasachadh cungaidh-leigheis
4. Ann an cur an sàs puinnseanan-bhiastagan agus todhar àiteachais
5. Ann an cur dathan, peant
6. Ann an cur an-reothadh an sàs
7. Ann an tagraidhean dealachaidh gas
8. Ann an cur an sàs roisinn sintéiseach
9. Anns a’ ghnìomhachas eileagtronaigeach
10. Ann an cur an sàs co-chur organach, msaa...
Pacadh:
Tanca 1100kg/IBC, 230kg/druma, 25kg/druma, 1kg/botal
Nuair a bhios e fo phuing reòta 18.4℃ bidh e criostalach
Bu chòir stòradh a bhith ann an àite fionnar, tioram agus le deagh fhionnarachadh.
| Ìre | Inbhe nàiseanta | Ìre taiseachd ìosal | Meatailt ìosal den chiad ìre | Super ìre meatailt ìosal |
| Raon tagraidh | Gcoitcheann cleachdadh seòrsa | Fuasglaiche airson Cungaidhean-leigheis | Ca' lùbadhairson Eileagtronaig | Fuasglaiche airson snìomh / Glanadh airson electronics àrd-inbhe |
| NÌ | CLÀR-INNSE | |||
| Coltas | Leaghan follaiseach gun dath | Leaghan follaiseach gun dath | Leaghan follaiseach gun dath | Leaghan follaiseach gun dath |
| Purrachd, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
| Susbaint neo-ghloine, % | ≤ 0.10 | - | - | - |
| Puing criostalachaidh, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
| Luach searbhagach, mgKOH/g | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Tar-chuir, (400mm) % | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
| Clàr-amais ath-tharraingeach(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
| Susbaint taiseachd, % | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Dath | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Dlùths, (25℃) kg/m²3 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 |
| PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Susbaint meatailt: | ||||
| Agus, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Cr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
| Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
| stuthan a lughdachadh(mar meatánal), % | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Pacadh: 25kg/druma, 225kg/druma, 18000kg ann an 20GP; Tanca 1100kg/IBC, 19800kg ann an 20GP; Tanca 24000kg/ISO. | ||||












