Po de subnitrato de bismuto de grao USP cas 1304-85-4
Subnitrato de bismuto de grao USP con bo prezo cas 1304-85-4
Detalles do produto:
Nome químico: Subnitrato de bismuto
CAS: 1304-85-4
Fórmula molecular: Bi5H9N4O22
Po branco superfino, non se disolve en auga ou alcohol, disólvese facilmente en ácido nítrico ou ácido clorhídrico
Uso: Aplicado principalmente na industria farmacéutica, posúe astrinxencia, pode usarse como medicamento para o estómago para tratar os intestinos e enfermidades estomacais, tamén se pode usar para desfacerse de feridas e deter a hemorraxia; ensaio de azucre e alcaloide en probas clínicas. Tamén actuou como antiséptico, desodorante e reactivo de análise estratográfica, etc.
Embalaxe:
1 kg/bolsa, 5 kg/cartón, 10 kg/cartón, 25 kg/cartón ou segundo solicitude
O almacenamento debe ser nun lugar fresco, seco e ventilado.
| ARTIGO | Índice USP 27 |
| Aparencia | Po cristalino branco |
| Perda en seco | ≤3,0% |
| Cloruro | ≤0,035% |
| Sulfato | De acordo co requirido |
| Carbonato | ≤0,005% |
| Arsénico (As) | ≤0,0008% |
| Cobre (Cu) | De acordo co requirido |
| Chumbo (Pb) | De acordo co requirido |
| Prata (Ag) | ≤0,002% |
| Álcalis e alcalinotérreos | ≤0,5% |
| Amonio | De acordo co requirido |
| Acidez | De acordo co requirido |
| Contido | (como Bi2O3)≥79% |
| * Ademais: a empresa podería investigar e desenvolver novos produtos segundo a demanda específica dos nosos clientes. | |
| Produto | Subnitrato de bismuto | Cantidade do lote | 1.000 kg | ||
| Nº CAS | 1304-85-4 | Data de fabricación | 24 Xan. 2022 | ||
| Número de lote | 20220105 | Data da proba | 4 Febreiro2022 | ||
| Especificación de referencia | USP 35 | Data de caducidade | 23 Xan.2025 | ||
| Elementos de proba | Especificacións | Resultados | |||
| Aparencia | Branco po, inodoro, esencialmente insoluble en auga e soluble en ácido clorhídrico, ácidos nítricos e ácido sulfúrico diluído | Conforme | |||
| Identificación | Responde á proba para o bismuto (191) e para o nitrato (191) | Conforme | |||
| Perda por secado | ≤ 3.0% | 0,6% | |||
| Carbonato | Conforme | Conforme | |||
| Cloruro | ≤ 0,035% | 0,03% | |||
| Sulfato | Conforme | Conforme | |||
| Límite de sales de amonio | Conforme | Conforme | |||
| Arsénico | ≤ 8 ppm | 2 ppm | |||
| Cobre | Conforme | Conforme | |||
| Chumbo | Conforme | Conforme | |||
| Prata | Conforme | Conforme | |||
| Límite de álcalis e alcalinotérreos | ≤ 0,5% | 0,3% | |||
| Ensaio (Por2O/A3) | ≥79,0% | 81,4% | |||
| Conclusión | CUALIFICADOEste produto foi probado de acordo e cumpre coa norma USP35 | ||||











