Pyridoxal-5-phosphate(P5P) CAS 41468-25-1
| Pyridoxal-5-phosphate |
| Lambar Shari'a: | 41468-25-1 |
| Bayyanar: | Foda mai ɗan rawaya ko fari |
| Tsarin kwayoyin halitta | C8H10NPO6·H2ABINCI |
| Aikace-aikace | Sinadarin Halitta, Matsakaici na Magunguna |
| shiryawa | 25kg/ganga, ko kuma kamar yadda abokan ciniki suka buƙata |
| Gwaji: | 98.5 ~ 101.0% |
| Abubuwan gwaji | Tsarin Cikin Gida | Hanyar nazari |
| Bayani | Foda mai ɗan rawaya ko fari | Hanyar gani |
| Ganowa | Ya dace | CP |
| Narkewa | Yana narkewa cikin ruwa sosai,mai narkewa a cikin Alkali-OH Soln. | Sanarwa ta Gabaɗaya ta CP |
| Ruwa | ≤ 10% | CP |
| Narkewar kewayon | 140~145℃ | CP |
| Yawan da aka sassauta | ¾ | Hanyar lissafi |
| Darajar pH | 2.6~3.0 | CP |
| Girman ƙwayoyin cuta | 100%, raga 30 | Sifife |
| Karfe masu nauyi | ≤10ppm | CP |
| Bitamin B6 | ≤ 0.05% | HPLC |
| Gwaji (bisa ga busasshiyar hanya) | 98.5 ~ 101.0% | HPLC |
| Abubuwan gwaji | Tsarin Cikin Gida | Hanyar nazari |
| Bayani | Foda mai ɗan rawaya ko fari | Hanyar gani |
| Ganowa | Lokacin riƙewa na babban kololuwar a cikin chromatogram na shirye-shiryen Assay yayi daidai da na shiri na yau da kullun. | CP |
| Narkewa | Yana narkewa cikin ruwa sosai,mai narkewa a cikin Alkali-OH Soln. | Sanarwa ta Gabaɗaya ta CP |
| Ruwa | ≤ 10% | CP |
| Narkewar kewayon | 140~145℃ | CP |
| Yawan da aka sassauta | ¾ | Hanyar lissafi |
| Darajar pH | 2.6~3.0 | CP |
| Girman ƙwayoyin cuta | 100%, raga 30 | Sifife |
| Karfe masu nauyi Cadmium Arsenic Jagora Mercury | ≤ 10ppm≤ 0.5ppm ≤ 1.5ppm ≤ 0.5ppm ≤ 0.1ppm | CP |
| Sauran sinadarai masu narkewa Toluene Ethanol |
≤ 890ppm ≤ 5000ppm | GC |
| Bitamin B6 | ≤ 0.05% | CP |
| Abubuwan gwaji | Tsarin Cikin Gida | Hanyar nazari |
| Gwaji (bisa ga busasshiyar hanya) | 98.5 ~ 101.0% | CP |
| Gwaji na Ƙwayoyin Halittu:Jimlar Adadin Faranti Yis & Mould Salmonella E. Coli |
Mara kyau Mara kyau | CP |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi









