Nā Nanoparticles Gula (Au)/ Au 12-15nm 99.99%
Nā Nanoparticles Gula (Au)
maʻemaʻe: >99.99%
APS: 12-15nm
SSA: 3.394 m2/g
kala: ʻEleʻele ʻeleʻele
ka nui o ka nui: ~1.25 g/cm3
ka nui maoli: 19.32 g/cm3
kiko heheʻe: 1063 ℃ (nano-pauka ma lalo loa o kēia kiko)
kiko paila: 2966 ℃
ʻano: poepoe
ʻano kristalo: cubic
| 1. | pauka nano-keleawe/pauka Nano Cu (Cu 50nm 99.9%) |
| 2. | pauka nano-zinc / pauka Nano Zn (Zn 50nm 99.9%) |
| 3. | pauka nano-cobalt / pauka Nano Co (Co 50nm 99.9%) |
| 4. | pauka nano-molybdenum / pauka Nano Mo (Mo 50nm 99.9%) |
| 5. | nano-nickel pauka/Nano Ni pauka(Ni 50nm 99.9%) |
| 6. | pauka nano-tin / pauka Nano Sn (Sn 50nm 99.9%) |
| 7. | Pauka Nano Makenesium Oxide (MgO) |
| 8. | nano-titanium pauka/ Nano Ti pauka(Ti 40nm 99.9%) |
| 9. | pauka nano-tungsten / pauka Nano W (W 50nm 99.9%) |
| 10. | nano-Bi pauka/ Nano Bi pauka (Bi 50nm 99.9%) |
| 11. | Nā Nanoparticles Gula (Au) / Pauka Nano Au (Au 12-15nm 99.99%) |
| 12. | Nā Nanoparticles Platinum/ Pauka Nano Pt (Pt 10nm 99.9%) |
| 13. | Tantalum Nanopowder / Nanoparticles (Ta)/ Nano Ta pauka(Ta 80nm 99.9%) |
| 14. | pauka kālā nano |
| 15. | pauka nano-alumini/ Nano Al |
| 16. | pauka nano-hao / Nano Fe 50nm |








