CAS 42774-15-2 Pauka Nylostab SEED / Mea Hoʻopaʻa Mālamalama 5519 / UV 66
Hana ʻo Nylostab SEED Powder/ LS 5519 ma ke ʻano he tabilizer o ka heheʻe a i ʻole he mea hoʻololi hana heheʻe, ma muli o kona ʻano molekala kū hoʻokahi. Hōʻike ʻia kēia hopena e ka stabilizer kiʻekiʻe o ke kaomi heheʻe polyamide e alakaʻi ai i ke ʻano kiʻekiʻe o ka injection a me nā ʻatikala PA i hoʻoheheʻe ʻia a i ʻole extruded, a me ka haʻahaʻa o ka haki ʻana o ka filament i ka wā o ka milo fiber. Hōʻike ʻia e: -ʻO ka mea hoʻohui multi-functional no nā polyamides -Hoʻomaikaʻi i ka hana heheʻe o nā polyamides -Hoʻonui i ka wela lōʻihi a me ke kūpaʻa kiʻi -Hoʻonui i ka hiki ke hoʻoluʻu, Maʻalahi ka lawelawe ʻana -Hoʻohālikelike maikaʻi loa me nā polymers
E pani paʻa i ka ipu. E pale i ka ale ʻana a me ka hanu ʻana.
20kgs/50kgs ʻUpena/Pahu/Pahu loko me ka ʻeke PE a i ʻole e like me nā koi a ka mea kūʻai aku
| MEA | PAPAKU |
| helehelena | ʻĀhinahina keʻokeʻo |
| Hoʻāʻo, % | ≥ 98 |
| Ka makū (%): | ≤ 1.90 |
| Lehu (%): | ≤0.30 |
| Kiko heheʻe: | 268.00-275.00℃ |
| Ka hoʻoili ʻana (%): 425nm | ≥ 93.00 |
| Ka hoʻoili ʻana (%): 500nm | ≥ 96.00 |
| * Eia kekahi: Hiki i ka ʻoihana ke noiʻi a hoʻomohala i nā huahana hou e like me ke koi kūikawā o kā mākou mea kūʻai aku. | |
| Huahana | ʻO Nylostab S-EED | ||
| CAS# | 42774-15-2 | ||
| Helu Pūʻulu | 20220120-11 | Ka nui: | 500kg |
| Lā o ka hana ʻana | 20kaIanuali 2022 | Ola papa | 12 mahina |
| Hui | Nā kikoʻī | Nā Hualoaʻa | |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo a kokoke paha i keʻokeʻo, aniani | Pauka aniani keʻokeʻo | |
| Maʻemaʻe | ≥98% | 99.36% | |
| Ka nui o ka wai | ≤ 1.90% | 0.59% | |
| Mea leʻaleʻa | ≤ 0.30% | 0.24% | |
| Kiko heheʻe | 270.00℃~275.00℃ | 272.40℃~273.50℃ | |
| Hoʻoili 425nm (10% ʻEtanola) | ≥93% | 93.50% | |
| Hoʻoili 500nm (10% ʻEtanola) | ≥96% | 98.70% | |
| Hopena | KUMU | ||
| Mea hoʻopū UV | |
| 1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
| 2. | UV P CAS 2440-22-4 |
| 3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
| 4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
| 5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
| Mea hoʻopaʻa kukui | |
| 1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
| 2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
| 3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
| 4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
| 5. | Hoʻohuihui LS 3853S |
| Mea hoʻomaka kiʻi | |
| 1. | MBF CAS 15206-55-0 |
| 2. | TPO CAS 75980-60-8 |
| 3. | DETX CAS 82799-44-8 |
| 4. | EDB CAS 10287-53-3 |
| 5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
| Mea hoʻōla ʻona | |
| 1. | BHT CAS 128-37-0 |
| 2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
| 3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
| 4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
| 5. | AN 300 CAS 96-69-5 |














