ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ka UV Absorber UV 329 cas 3147-75-9
Inoa Huahana: UV Absorber UV 329
Nā huaʻōlelo like: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol; UV-329; UV-5411; UV Absorber 329
CAS: 3147-75-9
UV-329 Hoʻohana nui ʻia i nā polymers a me nā mea olaola ʻē aʻe, me ka polycarbonate, PVC paʻa, pvc palupalu. Loaʻa iā ia ka hoʻoili mālamalama maikaʻi i ka laulā kukui ʻike ʻia, no laila hoʻohana nui ʻia i nā mea optical like ʻole a hiki ke hoʻohui ʻia i nā mea polymer e hoʻopili ana me ka meaʻai.
E pani paʻa i ka ipu. E pale i ka ale ʻana a me ka hanu ʻana.
Pahu pahu 20KG a i ʻole pahu pahu 25KG, a i ʻole e like me nā koi a nā mea kūʻai aku
| Inoa kālepa | UV-329 | |||||
| Inoa Kemika | 2- (2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole | |||||
| Haʻilula | C20H25N3O | |||||
| HELU HIHIA. | 3147-75-9 | |||||
| Kaumaha Molekala | 323.4 | |||||
| Nā kikoʻī | ʻIke ʻia | Pauka keʻokeʻo | ||||
| Maʻemaʻe | ≥99% (HPLC) | |||||
| Kiko Heheʻe | 103-105.3°C | |||||
| Lehu | ≤0.1% | |||||
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | ≤0.3% | |||||
| Hoʻoili | 440 nm≥97% 500 nm≥98% | |||||
| Pōmaikaʻi a me ka Hoʻohana | 1. He mea pale ʻelemakule maikaʻi loa kēia huahana, hiki ke omo pono i ka mālamalama UV 270-380 nm.2. ʻAʻole hiki ke lapalapa, ʻaʻole pahū, ʻaʻohe mea ʻawahia, ʻaʻohe mea ʻino i ke olakino. 3. ʻAneʻane ʻaʻole omo kēia huahana i ka mālamalama ʻike ʻia, pili pono i nā huahana kala ʻole a me nā huahana māmā. 4. He kūpono kēia huahana no ka polyester, PVC paʻa, PS, PMMA, PC, ABS resin, a pēlā aku. Hoʻomaikaʻi ia i nā huahana moakaka | |||||
| Ka nui i ʻōlelo ʻia | PS | ʻABS | ON | PVC | Polyester | |
| 0.2-0.5% | 0.3-0.5% | 0.2-0.4% | 0.2-0.5% | 0.3-0.5% | ||
| Pūʻolo | 20KG mau pahu a pahu paha; 500kg i loko o hoʻokahi pallet | |||||












