ʻO ke kaumaha molekole waena PET Polyether
He wai ia i ka mahana o ka lumi, no laila he maʻalahi ke hoʻohana a me ke kaʻina hana. ʻO ka mahana hoʻololi aniani he -80 ℃ (-112 ℉) me nā waiwai mahana haʻahaʻa maikaʻi loa. ʻO nā waiwai mechanical o kāna huahana elastomer ua kokoke i ka PTMG.
Loaʻa iā ia nā waiwai mechanical haʻahaʻa haʻahaʻa maikaʻi loa a me kahi ākea o ka hoʻohana ʻana i ka mahana.
Ma muli o kona maʻalahi o ka molekala, hiki iā ia ke pani i ka PTMG i loko o ka ʻili hana maʻalahi a me ka ʻīnika. Hiki ke hoʻohana ʻia no nā mea hoʻopili pale wela haʻahaʻa, nā uhi, nā elastomers polyurethane, a pēlā aku.
Hoʻopaʻa ʻia i loko o 50kg/pahu, 170kg/pahu, ʻO ka manawa mālama he 1 makahiki.
Nā kuhikuhi palekana:
Pono e mālama ʻia ma kahi anuanu, maloʻo a me ka ea. ʻO ke kūlana maikaʻi loa ma waena o -20 ~ 38℃. ʻO ke ola o ka papa he 12 mau mahina, inā pau, e hoʻohana mau ʻia inā kū i ke kūlana ma o ka hoʻāʻo hou ʻana. I ka wā e lawe ai, pono e pale i ka ua a me ka lā. Mai hoʻohuihui me ka oxidizer ikaika.
| ʻO ka Polyether PET Kaumaha Molekala Haʻahaʻa | |||
| Mea | Papa Kuhikuhi | ||
| ʻAno | L-PTE 1 | L-PTE 2 | L-PTE 3 |
| Kaumaha molekole | 400 - 600 | 800 - 1200 | 1700 - 2300 |
| Helu Hydroxyl (mgKOH/g) | 177.7 - 266.5 | 88.8 - 133.2 | 46.3 - 62.7 |
| Ka waiwai ʻakika (mgKOH/g) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Ka makū (%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| ʻO ke kaumaha molekole waena PET Polyether | ||
| Mea | Papa Kuhikuhi | |
| ʻAno | Hana ʻelua | ʻEkolu hana |
| Kaumaha molekole | 5000 ± 500 | 4500 - 7000 |
| Helu Hydroxyl (mgKOH/g) | 16.2 - 26.4 | 19.5 - 45.0 |
| Ka waiwai ʻakika (mgKOH/g) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Ka makū (%) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| ʻO ka Polyether PET Kaumaha Molekala Kiʻekiʻe | ||
| Mea | Papa Kuhikuhi | |
| ʻAno | H-PTE 1 | H-PTE 2 |
| Kaumaha molekole | 7000 - 9000 | 7000 - 9000 |
| Helu Hydroxyl (mgKOH/g) | 11. 8 - 15.2 | 18.0 - 23.2 |
| Ka waiwai ʻakika (mgKOH/g) | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Ka makū (%) | ≤0.10 | ≤0.10 |







![ʻO Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide CAS 40372-72-3 Mea hoʻohui Silane KH-858](https://cdn.globalso.com/theoremchem/%E6%B7%A1%E9%BB%84%E8%89%B2%E6%B6%B2%E4%BD%93-light-yellw27-300x300.jpg)

