N-Methylpiperazine 99.5% CAS 109-01-3
| Inoa | N-Methylpiperazine |
| Nā huaʻōlelo like | 1-Methylpiperazine; N-Methyl Piperazine; 1-Methyl Piperazine; Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| EINECS | 203-639-5 |
| ʻO ke ʻano molekole | C5H12N2 |
| Kaumaha molekole | 100.16 |
| helehelena | Wai kala ʻole |
| ʻIke (GC) | ≥99.8% |
| KŌNAE HS | 2933599090 |
| Hoʻohana | ʻO ka lāʻau lapaʻau waena, hiki ke hoʻohana ʻia i ka pesticide, dye, plastic a me nā ʻoihana ʻē aʻe. |
Pūʻolo: 25KG/DRUM a i ʻole 180KG/DRUM
ʻIkepili Kaʻa.: UN 2734 8+3/PG II
| Mea | Waiwai kuhikuhi |
| helehelena | Wai melemele ʻole a melemele māmā paha |
| N-Methylpiperazine | ≥99.5% |
| piperazine | ≤0.10% |
| N,N-Dimethylpiperazine | ≤0.10% |
| Wai | ≤0.30% |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










