ʻO ka Rhodium(II) Octanoate Dimer CAS 73482-96-9
ʻO nā mea hoʻoulu metala makamae he mau metala hanohano i hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana kemika ma muli o ko lākou hiki ke hoʻolalelale i ke kaʻina hana kemika. ʻO ke gula, palladium, platinum, rhodium, a me ke kālā kekahi o nā laʻana o nā metala makamae. ʻO nā mea hoʻoulu metala makamae nā mea i hana ʻia me nā ʻāpana metala makamae nano-scale i hoʻopuehu nui ʻia i kākoʻo ʻia ma kahi ʻili kiʻekiʻe e like me ke kalapona, silica, a me ka alumina.
| Inoa Huahana: | ʻO ka Dimer ʻo Rhodium(II) Octanoate | ||
| Helu CAS: | 73482-96-9 | ||
| Mea Hoʻāʻo | Kūlana Maʻamau | Nā Hualoaʻa | |
| helehelena | Pauka mauʻu-ʻōmaʻomaʻo | Pauka mauʻu-ʻōmaʻomaʻo | |
| Maʻemaʻe | ≥98% | >99% | |
| Ka waiwai PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ma | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Me | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ma | ≤0.02% | 0.0008% | |
| A | ≤0.02% | 0.001% | |
| I loko | ≤0.005% | 0.0008% | |
| ʻAl | ≤0.005% | 0.0015% | |
| A | ≤0.005% | 0.001% | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








