ʻŌnaehana polyurethane huʻa MDI ʻelua ʻāpana no ka puka makani / aniani encapsulation window sealing strip kaʻa / kaʻa / kaʻa
| ʻAno | ʻĀpana | ʻA-Comp. | B-Comp. | ʻAno hana |
| helehelena | --- | Hoʻohuihui ʻia Moakaka Wai | ʻAʻohe kala Moakaka Wai | ʻIke maka Ana ʻana |
| Ka nui o ka paʻa (20℃) | g/cm3 | 1.03±0.05 | 1.20±0.05 | GB/T 4472 |
| Mānoanoa (25℃) | mPa·s | 1800±400 | 130±50 | GB/T 12008.7. GB/T 12009.3 |
| ʻAno | ʻĀpana | Waiwai | ʻAno hana |
| Ka nui o ka paʻa | g/cm3 | 1.05~1.15 | GB/T 1033 / DIN 53479 |
| Paʻakikī Kahakai | kahakai A | 90±4 | GB/T 2411 / DIN 53505 |
| Ikaika Hoʻopaʻa | MPa | ≥12 | GB/T 528 / DIN 53504 |
| Elongation i ka wā haki | % | ≥200 | GB/T 528 / DIN53504 |
| Ikaika haehae | N/mm | ≥35 | GB/T 529 /ASTM D624-C |
| Ka emi ʻana | % | 0.8~1.0 | ---- |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou










