קלובטאסול פרופיונאט טוהר גבוה CAS 25122-46-7
| שם המוצר | קלובטסול פרופיונאט | ||
| מספר אצווה | 200613 | תאריך ייצור | 13.06.2020 |
| כַּמוּת | 100 ק"ג | תאריך תפוגה | 12.06.2023 |
| פריטי בדיקה | מִפרָט | תוצאות הבדיקה | |
| הוֹפָעָה | אבקה גבישית לבנה עד קרמית | אבקה גבישית לבנה | |
| זיהוי (באמצעות IR) | תואם לספקטרום CRS | תואם | |
| נקודת התכה | בערך 196℃ | 196℃ | |
| סיבוב ספציפי | +98ה- +104ה(חומר יבש) | תואם | |
| אובדן בייבוש | ≤2.0% | 0.1% | |
| שאריות בהצתה | ≤0.10% | 0.05% | |
| מתכות כבדות | ≤20ppm | תואם | |
| חומרים קשורים (על ידי HPLC) | כל טומאה ≤1.0% סך כל הזיהומים ≤2.5% | 0.54% 1.22% | |
| בדיקה (על ידי HPLC) | 97.0% ~ 102.0% מחושב על בסיס יבש | 99.5% | |
| מַסְקָנָה | לעמוד במפרט לפי USP43 | ||
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו










