4-ברומו-4'-אתילביפניל באיכות גבוהה 99% CAS 58743-79-6
4-ברומו-4'-אתילביפניל
| הִזדַהוּת | שם המוצר: | 4-ברומו-4'-אתילביפניל | ||
| שם אחר: | 4-ברומו-4'-אתיל-1,1'-ביפניל; 1-ברומו-4-(4-אתילפניל)בנזן | |||
| נוסחה מולקולרית: | C14H13Br | משקל מולקולרי: | 261.16 | |
| מספר CAS: | 58743-79-6 | מספר RTECS: | / | |
| קוד HS: | 2903999090 | לא: | / | |
| סימן מסוכן: | / | דף קוד IMDG: | / | |
| תכונות פיזיקליות וכימיות | מראה ומאפיינים: | גבישי לבן | ||
| שימושים: | חומרי ביניים סינתטיים אורגניים או חומרי ביניים פרמצבטיים | |||
| טוהר ≥ | 99% | אֲרִיזָה: | 25 ק"ג/קרטון | |
| לֹא. | שם המוצר | מספר מקרה |
| 1 | 1-ברומו-4-אתילבנזן | 1585-07-5 |
| 2 | 1-ברומו-4-פרופילבנזן | 588-93-2 |
| 3 | 1-ברומו-4-בוטילבנזן | 41492-05-1 |
| 4 | 1-ברומו-4-פנטילבנזן | 51554-95-1 |
| 5 | 1-ברומו-4-הפטילבנזן | 76287-49-5 |
| 6 | 2,3-דיפלואורופנול | 6418-38-8 |
| 7 | 2,3-דיפלואורו-1-אתוקסיבנזן | 121219-07-6 |
| 8 | 2,3-דיפלואורו-1-בוטוקסיבנזן | 136239-66-2 |
| 9 | חומצה 4-(4'-כלורופניל)ציקלוהקסאן-קרבוקסילית | 49708-81-8 |
| 10 | 4-ברומו-4'-אתילביפניל | 58743-79-6 |
| 11 | 4-ברומו-4'-פרופילביפניל | 58743-81-0 |
| 12 | 4-ברומו-4'-פנטילביפניל | 63619-59-0 |
| 13 | טרנס-4-אתילציקלוהקסנון | 5441-51-0 |
| 14 | טרנס-4-פרופילציקלוהקסנון | 40649-36-3 |
| 15 | טרנס-4-פנטילציקלוהקסנון | 61203-83-6 |
| 16 | 2-אתיל-1,3-פרופנדיו | 2612-29-5 |
| 17 | 2-בוטיל-1,3-פרופנדיול | 2612-26-2 |
| 18 | 2-פנטיל-1,3-פרופנדיול | 25462-23-1 |
| 19 | 4-פנילציקלוהקסנון | 4894-75-1 |
| 20 | 4'-ברומואצטופנון | 99-90-1 |
| 21 | 4'-ברומופרופיופנון | 10342-83-3 |
| 22 | 4'-ברומובוטירופנון | 4981-64-0 |
| 23 | 4'-ברומוולרופנון | 7295-44-5 |
| 24 | 2-ברומו-1-פניל-1-פנטנון | 49851-31-2 |
| 25 | פירולידין | 123-75-1 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו









