פוליאתילן גליקול סדרת PEG CAS 25322-68-3 / PEG 2000, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000
פרטי מוצר
תגי מוצר
| סדרת פוליאתילן גליקול PEG |
CAS: 25322-68-3 נוסחה מולקולרית: OH(CH2CH2ה)נח שם באנגלית: פוליאתילן גליקול
| מִפרָט | מראה (25 ℃) | צבע Pt-Co | ערך הידרוקסיל | משקל מולקולרי | נקודת הקפאה ℃ | לַחוּת(%) | ערך pH (תמיסה מימית 1%) |
| PEG-200 | נוזל חסר צבע וצלול | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-300 | נוזל חסר צבע וצלול | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-400 | נוזל חסר צבע וצלול | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-600 | נוזל חסר צבע וצלול | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-800 | קרם לבן חלבי | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1000 | קרם לבן חלבי | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-1500 | מוצק לבן חלבי | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-2000 | מוצק לבן חלבי | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-3000 | מוצק לבן חלבי | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-4000 | מוצק לבן חלבי | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-6000 | מוצק לבן חלבי | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| PEG-8000 | מוצק לבן חלבי | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
|
|
| סדרת מוצרים זו, המגיבה עם חומצות שומן ליצירת חומרים פעילי שטח בעלי ביצועים שונים, יכולה לשמש כחומר בסיס לקלסר רפואי, קרם ושמפו; משמשת כחומרי סיכה, קלסרים ופלסטיקים, חומרי הרטבה לעיבוד סיבים, כלי חרס, עיבוד מתכות, יציקת גומי; משמשת בצבעים מסיסים במים ובדיו להדפסה; ומשמשת כחומר הרטבה בתעשיית הציפוי האלקטרוני. |
קוֹדֵם: MAOH CAS 513-42-8 / 3-מתיל-3-בוטן-1-אול CAS 763-32-6 הַבָּא: פוליפרופילן גליקול סדרת PPG CAS 25322-69-4