נתרן מתילפרבן CAS 5026-62-0 מתיל 4-הידרוקסי בנזואט מלח נתרן
פרופילפרבן
| שם כימי: | פרופיל 4-הידרוקסיבנזואט | ||||||||||||||
| נוסחה מולקולרית: | ג10ח12ה-3 | ||||||||||||||
| משקל מולקולרי: | 180.2 | ||||||||||||||
| מדד איכות (תקן GB8851-2005) | |||||||||||||||
| הוֹפָעָה: | גביש לבן או אבקת גביש | ||||||||||||||
| תוֹכֶן: | ≥99.0% | ||||||||||||||
| נקודת התכה: | 95 ~ 98 ℃ כלוריד (Cl-) %≤0.01 | ||||||||||||||
| חומציות (pH): | 4.0-7.0 סולפט (S042-) %≤0.024 | ||||||||||||||
| שאריות הצתה: | ≤0.1 | ||||||||||||||
| מסיסות (גרם/100 גרם תמיסה) |
| ||||||||||||||
| בַּקָשָׁה: | יש לו אפקט בקטריוסטזיס רחב טווח; הוא מיושם באופן נרחב בתעשיית הקוסמטיקה, הרפואה ותעשיות אחרות לשימור; | ||||||||||||||
| מינון מוצע: | 0.2-0.5% | ||||||||||||||
| היקף היישום: | 4-8 | ||||||||||||||
| אריזה: | פחית סיבים מרופדת בשקית ניילון PVC; משקל נקי: 25 ק"ג לתוף (350×450) | ||||||||||||||
| אִחסוּן: | יש לשמור במקום נקי, קריר ויבש באיטום | ||||||||||||||
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו










