מערכת פוליאוריטן (PU) דו-רכיבית מקצף MDI לאיטום חלונות/זכוכית, פס איטום לרכב/רכב
| מְאַפיֵן | יְחִידָה | A-Comp. | תואר ראשון במדעי המחשב | שִׁיטָה |
| הוֹפָעָה | --- | הומוגני שָׁקוּף נוֹזֵל | חֲסַר צֶבַע שָׁקוּף נוֹזֵל | חָזוּתִי מְדִידָה |
| צְפִיפוּת (20℃) | גרם/סמ"ק | 1.03±0.05 | 1.20±0.05 | GB/T 4472 |
| צְמִיגוּת (25 מעלות צלזיוס) | מיליאמפר/שנייה | 1800±400 | 130±50 | GB/T 12008.7. GB/T 12009.3 |
| מְאַפיֵן | יְחִידָה | עֵרֶך | שִׁיטָה |
| צְפִיפוּת | גרם/סמ"ק | 1.05~1.15 | GB/T 1033 / DIN 53479 |
| קשיות החוף | חוף א' | 90±4 | GB/T 2411 / DIN 53505 |
| חוזק מתיחה | MPa | ≥12 | GB/T 528 / DIN 53504 |
| התארכות בשבירה | % | ≥200 | GB/T 528 / DIN53504 |
| חוזק הקרע | ניוטון/מ"מ | ≥35 | GB/T 529 /ASTM D624-C |
| הִצטַמְקוּת | % | 0.8~1.0 | ---- |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו










