1,5-Dikloropentane 99% CAS:628-76-2
1,5-Dikloropentana
| Identifikasi | Jeneng produk: | 1,5-dikloropentana | ||
| Jeneng produk: | 1,5-dikloropentana | |||
| Rumus molekul: | C5H10Cl2 | Bobot molekul: | 141.04 | |
| Nomer CAS: | 628-76-2 | Nomer RTECS: | SA0350000 | |
| Kode HS: | 2903199000 | Ora: | PBB 1152 3/PG 3 | |
| Kode barang mbebayani: | 33525 | Kaca Kode IMDG: | 3329 | |
| Sifat Fisik lan Kimia | Penampilan lan sifat: | Cairan tanpa warna | ||
| Panggunaan: | digunakake minangka perantara sintesis organik. | |||
| Titik leleh: | −34 °C (madhangi) | Titik didih: | 178~181℃ | |
| Kapadhetan relatif (banyu=1): | 1.101 | Kelembapan: | ≤0,05% | |
| Uji coba: | ≥99% | Nilai PH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | Kelarutan: | Ora larut ing banyu, nanging larut ing etanol, etil eter, kloroform. | ||
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | ||
| Panas pembakaran (kj/mol): | - | |||
| Bebaya pembakaran lan bledosan | Kahanan sing kudu dihindari: | - | ||
| Gampang kobong: | Gampang kobong | Klasifikasi asuransi kebakaran peraturan bangunan:: | Kapindho | |
| Titik nyala (℃): | 27℃ | Suhu penyalaan dhewe (℃): | - | |
| Wates ledakan ngisor (V%): | Wates eksplosif ndhuwur (V%): | - | ||
| Ciri-ciri mbebayani: | , Gampang kobong ing geni mbukak, suhu dhuwur lan oksidan; Dekomposisi termal dhuwur lan ngeculake gas klorin beracun | |||
| Produk pembakaran (dekomposisi): | Karbon monoksida, Karbon dioksida, hidrogen peroksida | Stabilitas: | Kandang | |
| Bahan sing ora kompatibel: | Agen pengoksidasi sing kuwat, Alkali sing kuwat | Bebaya polimerisasi: | Ora katon | |
| Cara-cara pemadaman kebakaran: | Bubuk garing, Pasir garing, Karbon dioksida, busa, Kabut banyu | |||
| Kategori risiko: | 3 | Tandha kemasan Barang Mbebayani: | 7 | |
| Pengemasan lan transportasi | Kelompok pengepakan: | III | ||
| Pandhuan kanggo panyimpenan lan transportasi: : | Gudang garing lan berventilasi ing suhu rendah; disimpen kanthi antioksidan, asam kanthi kapisah | |||
| Barang | Nilai indeks |
| Penampilan | Cairan tanpa warna |
| Formula molekul | C5H10Cl2 |
| Uji coba ≥ | 99% |
| Kapadhetan (d2020) g/cm3 | 1.101 |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Kelembapan ≤ | 0,05% |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita










