Kualitas dhuwur 99% 3,4,5-Trifluorofenol cas 99627-05-1
3,4,5-Trifluorofenol
| Identifikasi | Jeneng produk: | 3,4,5-Trifluorofenol | ||
| Jeneng liyané: | 3,4,5-Trifluorofenol | |||
| Rumus molekul: | C6H3F3O | Bobot molekul: | 148.08 | |
| Nomer CAS: | 99627-05-1 | Nomer RTECS: | / | |
| Kode HS: | 29081000 | Ora: | UN 3261 8/PG 2/KELAS 3 | |
| Tandha mbebayani: | / | Kaca Kode IMDG: | / | |
| Sifat Fisik lan Kimia | Penampilan lan sifat: | kristal putih | ||
| Panggunaan: | Senyawa antara sintesis organik utawa Senyawa antara Farmasi | |||
| Titik leleh | 52-55 °C | Titik nyala | 177°C | |
| Kemurnian ≥ | 99% | Pengepakan: | 25kg/karton | |
| Ora. | Jeneng Produk | NOMER KASUS |
| 1 | 1-bromo-4-etilbenzena | 1585-07-5 |
| 2 | 1-bromo-4-propilbenzena | 588-93-2 |
| 3 | 1-bromo-4-butilbenzena | 41492-05-1 |
| 4 | 1-bromo-4-pentilbenzena | 51554-95-1 |
| 5 | 1-bromo-4-heptylbenzena | 76287-49-5 |
| 6 | 2,3-difluorofenol | 6418-38-8 |
| 7 | 2,3-difluoro-1-etoksibenzena | 121219-07-6 |
| 8 | 2,3-difluoro-1-butoksibenzena | 136239-66-2 |
| 9 | Asam 4-(4'-Klorofenil)sikloheksanakarboksilat | 49708-81-8 |
| 10 | 4-Bromo-4'-etilbifenil | 58743-79-6 |
| 11 | 4-Bromo-4'-propilbifenil | 58743-81-0 |
| 12 | 4-Bromo-4'-pentilbifenil | 63619-59-0 |
| 13 | trans-4-etilsikloheksanona | 5441-51-0 |
| 14 | trans-4-propilsikloheksanona | 40649-36-3 |
| 15 | trans-4-pentilsikloheksanona | 61203-83-6 |
| 16 | 2-etil-1,3-propanadio | 2612-29-5 |
| 17 | 2-butil-1,3-propanediol | 2612-26-2 |
| 18 taun | 2-pentil-1,3-propanediol | 25462-23-1 |
| 19 | 4-Fenilsikloheksanona | 4894-75-1 |
| 20 | 4'-Bromoasetofenon | 99-90-1 |
| 21 | 4'-Bromopropiofenon | 10342-83-3 |
| 22 | 4'-Bromobutirofenon | 4981-64-0 |
| 23 | 4'-Bromovalerofenon | 7295-44-5 |
| 24 | 2-Bromo-1-fenil-1-pentanon | 49851-31-2 |
| 25 | Pirolidin | 123-75-1 |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita









