Tetrabutilammonium bromida 99% CAS 1643-19-2
Tetrabutilammonium bromida
| Identifikasi | Jeneng produk: | tetrabutil amonium bromida | ||
| Jeneng produk: | tetrabutil amonium bromida | |||
| Rumus molekul: | C16H36BrN | Bobot molekul: | 322.37 | |
| Nomer CAS: | 1643-19-2 | Nomer RTECS: | ||
| Kode HS: | 2903399090 | Ora: | ||
| Tandha mbebayani: | Xi, Xn | Kaca Kode IMDG: | ||
| Sifat Fisik lan Kimia | Penampilan lan sifat: | Produk murni kristal putih utawa bubuk, deliquescence, kanthi ambu khusus. | ||
| Panggunaan: | Reagen pasangan ion, sing digunakake ing sintesis amonia Westwood, shu he Westwood; Uga minangka jinis katalis transfer fase sing efektif. Proporsi sing umum digunakake ing sintesis organik yaiku 0,003 kali bahan mentah (rasio mol). | |||
| Titik leleh: | 103-104°C | Titik didih: | ||
| Kapadhetan relatif (banyu=1): | Kelembapan ≤: | 0,05% | ||
| Uji tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% | Nilai PH: | 6.0~8.0 | |
| Tekanan uap jenuh (kPa): | Kelarutan: | |||
| Suhu kritis (℃): | - | Tekanan kritis (MPa): | - | |
| Panas pembakaran (kj/mol): | - | |||
| Bebaya pembakaran lan bledosan | Kahanan sing kudu dihindari: | - | ||
| Gampang kobong: | - | Klasifikasi asuransi kebakaran peraturan bangunan:: | - | |
| Titik nyala (℃): | - | Suhu penyalaan dhewe (℃): | - | |
| Wates ledakan ngisor (V%): | - | Wates eksplosif ndhuwur (V%): | - | |
| Ciri-ciri mbebayani: | - | |||
| Produk pembakaran (dekomposisi): | - | - | - | |
| Bahan sing ora kompatibel: | - | - | - | |
| Cara-cara pemadaman kebakaran: | - | |||
| Kategori risiko: | - | - | - | |
| Pengemasan lan transportasi | Kelompok pengepakan: | |||
| Pandhuan kanggo panyimpenan lan transportasi: : | ||||
| Barang | Nilai indeks |
| Penampilan | produk murni yaiku kristal putih utawa bubuk |
| Formula molekul | C16H36BrN |
| Uji tetrabutil amonium bromida ≥ | 99% |
| Nilai PH | 6.0~8.0 |
| Kelembapan ≤ | 0,05% |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita






![Produsen nawakake agen kopling Silane KH-792 CAS 1760-24-3 N-[3-(Trimetoksisilil)propil]etilenadiamina](https://cdn.globalso.com/theoremchem/CAS-1760-24-3-300x300.jpg)


