Kopolimer vinilpirolidon/vinilasetat cas 25086-89-9 Kopolimer PVP/VA
--Kopolimer vinilpirolidon/vinilasetat (singkatan PVP/VA)
■ Nomer CAS 25086-89-9
■ Jeneng INCIKopolimer PVP/VA
■ Formula Molekul lan Struktural (C6H9NO)n(C4H6ING2)m

■ Karakteristik
-- Bubuk putih, lan larutan bening lan ora ana warnane nganti rada kekuningan kanthi ambu sing samar;
--Larut ing banyu lan akeh pelarut organik;
Utamane digunakake ing semprotan rambut aerosol, semprotan pompa, losion pangaturan, mousse pangaturan, gel lan lilin rambut
--Bubuk: ing drum serat utawa plastik 25/50 kg, ing njero dilapisi tas PE;
--Larutan: ing drum plastik 50 kg, utawa 800/1.000 kg IBC;
--Disimpen ing panggonan sing garing ing suhu ruangan
| Barang-barang | Nilai-K | Padat,% | Banyu,% | pH | VP+VAC,% |
| PVP /VA64, Bubuk | 26-34 | ≥95 | ≤5 | 4-7 | ≤0.1 |
| PVT /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Kira-kira 50 | 5-7 | ≤0.1 |
| PvP /VA55 Aku | 22-28 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PvP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA37 Aku | 25-31 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA73 E | 28-38 | 48-52 | ≤0.5 | -- | ≤0.1 |
| PVT /VA73 W | 24-32 | 48-52 | Kira-kira 50 | 5-7 | ≤0.1 |










