2-Kloropropan 99% CAS:75-29-6
2-Kloropropan
| Nasname | Navê berhemê: | 2-kloropropan | ||
| Navê berhemê: | 2-kloropropan | |||
| Formula molekulî: | CH3CHClCH3 | Giraniya molekulî: | 78.54 | |
| Hejmara CAS: | 75-29-6 | Hejmara RTECS: | UC7200000 | |
| Koda HS: | 2903199000 | A Na: | 2356 | |
| Koda tiştên xeternak: | 31020 | Rûpela Koda IMDG: | ||
| Taybetmendiyên Fîzîkî û Kîmyewî | Xuyang û taybetmendî: | Şileya bêreng | ||
| Bikaranîn: | Ji bo çêkirina splent û isopropyl amine tê bikar anîn. | |||
| Xala helandinê: | -118℃ | Xala kelandinê: | 35~36°C | |
| Tîrbûna nisbî (av=1): | 0.899 | Şilbûn: | ≤0.05% | |
| Ceribandin: | ≥99% | Nirxa PH: | 6.0~8.0 | |
| Zexta buxara têrbûyî (kPa): | 28.11 psi (55 °C) | Çareserbûn: | Şileya bêreng. Dikare bi etanol û eterê re tevlîhev bibe, di avê de hinekî dihele. | |
| Germahiya krîtîk (℃): | - | Zexta krîtîk (MPa): | - | |
| Germahiya şewitandinê (kj/mol): | 2014.8 | |||
| Xetera şewitandin û teqînê | Mercên ku divê werin dûrxistin: | - | ||
| Şewatbûn: | pir şewatbar | Dabeşkirina sîgortaya agir a rêziknameya avahiyê:: | - | |
| Xala çirandinê (℃): | −32℃ | Germahiya xweşewitandinê (℃): | 590℃ | |
| Sînorê teqîna jêrîn (V%): | 2.8 | Sînorê teqîna jorîn (V%): | 10.7 | |
| Taybetmendiyên xeternak: | teqemenî eger were germ kirin. Agir; Bi hewayê re têkel dibe û dikare tevlîheviyek teqemenî çêbike. | |||
| Berhemên şewitandinê (hilweşandinê): | Karbonmonoksît, Karbondîoksît, Hîdrojenklorîd | Nehejî: | - | |
| Materyalên nelihevhatî: | ajanên oksîdkirinê yên bihêz, alkaliyên bihêz. | Xetereyên polîmerîzasyonê: | - | |
| Rêbazên agirkujiyê: | toza hişk, kef, karbondîoksît, 1211 | |||
| Kategoriya rîskê: | 3 | Nîşana pakkirinê ya tiştên xeternak: | - | |
| Pakkirin û veguhastin | Koma pakkirinê: | ez | ||
| Rêbernameya ji bo depokirin û veguhastinê: : | Embara hewakirî, hişk li germahiya nizm; Bi oksîdant û asîdê re nayê tevlihevkirin | |||
| Şanî | Nirxa endeksê |
| Xuyabûnî | Şileya bêreng |
| Formula molekulî | CH3CHClCH3 |
| Ceribandin ≥ | %99 |
| Tîrbûn (d2020) g/cm3 | 0.899 |
| Nirxa PH | 6.0~8.0 |
| Şilbûn ≤ | 0.05% |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne










