99.9% DMC (Dîmetîl Karbonat) CAS 616-38-6
| Tişt | Rêzan | Encam | Yekîneya Pîvanê | ||||
| Dilşad | 99.90 deqe | 99.91 | Giraniya % | ||||
| Şilî | 0.02m | 0.018 | Giraniya % | ||||
| Naveroka MeOH | 0.02 herî zêde | 0.018 | Giraniya % | ||||
| Tîrbûn | 1.071± 0.005 | 1.068 | 20°C (g/cm³) | ||||
| Reng | herî zêde 5 | 5 | Rengê APHA | ||||
| Xuyabûnî | Şileya bêreng a zelal | ||||||
| Xelasî | BILIND SINIF | ||||||
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne









