USP klasės bismuto subnitrato milteliai, cas 1304-85-4
USP klasės bismuto subnitratas su gera kaina cas 1304-85-4
Produkto informacija:
Cheminis pavadinimas: bismuto subnitratas
CAS: 1304-85-4
Molekulinė formulė: Bi5H9N4O22
Balti itin smulkūs milteliai, netirpsta vandenyje ar alkoholyje, lengvai tirpsta azoto rūgštyje arba druskos rūgštyje
Naudojimas: daugiausia naudojamas farmacijos pramonėje, pasižymi sutraukiamuoju poveikiu, gali būti naudojamas kaip vaistas nuo skrandžio žarnyno ir skrandžio ligų, taip pat gali būti naudojamas žaizdoms šalinti ir kraujavimui stabdyti; klinikiniuose tyrimuose nustato cukrų ir alkaloidus. Taip pat veikia kaip antiseptikas, dezodorantas ir stratografinės analizės reagentas ir kt.
Pakavimas:
1 kg/maišas, 5 kg/dėžutė, 10 kg/dėžutė, 25 kg/dėžutė, ARBA pagal pageidavimą
Laikyti vėsioje, sausoje ir vėdinamoje vietoje.
| PREKĖ | USP 27 indeksas |
| Išvaizda | Balti kristaliniai milteliai |
| Praradimas sausame ore | ≤3,0% |
| Chloridas | ≤0,035% |
| Sulfatas | Suderinta su reikalavimu |
| Karbonatas | ≤0,005% |
| (As) Arsenas | ≤0,0008% |
| (Cu) varis | Suderinta su reikalavimu |
| (Pb) švinas | Suderinta su reikalavimu |
| (Ag) sidabras | ≤0,002% |
| Šarmai ir šarminės žemės metalai | ≤0,5% |
| Amonis | Suderinta su reikalavimu |
| Rūgštingumas | Suderinta su reikalavimu |
| Turinys | (kaip Bi2O3) ≥79% |
| * Be to: įmonė galėtų tirti ir kurti naujus produktus pagal specialius klientų poreikius. | |
| Produktas | Bismuto subnitratas | Partijos kiekis | 1000 kg | ||
| CAS Nr. | 1304-85-4 | Pagaminimo data | 24 Sausis 2022 m. | ||
| Partijos Nr. | 20220105 | Bandymo data | 4 Vasaris2022 | ||
| Nuoroda Specifikacija | USP 35 | Galiojimo data | 23 Sausis2025 | ||
| Bandomieji elementai | Specifikacijas | Rezultatai | |||
| Išvaizda | Balta milteliai, bekvapiai, iš esmės netirpsta vandenyje ir tirpsta druskos rūgštyje, azoto rūgštyse ir praskiestoje sieros rūgštyje | Atitinka | |||
| Identifikavimas | Jis reaguoja į bismuto (191) ir nitrato (191) testą. | Atitinka | |||
| Džiovinimo nuostoliai | ≤ 3.0% | 0,6% | |||
| Karbonatas | Atitinka | Atitinka | |||
| Chloridas | ≤ 0,035% | 0,03% | |||
| Sulfatas | Atitinka | Atitinka | |||
| Amonio druskų riba | Atitinka | Atitinka | |||
| Arsenas | ≤ 8 ppm | 2 ppm | |||
| Varis | Atitinka | Atitinka | |||
| Švinas | Atitinka | Atitinka | |||
| Sidabras | Atitinka | Atitinka | |||
| Šarminių ir šarminių žemių metalų riba | ≤ 0,5% | 0,3% | |||
| Tyrimas (pagal2THE3) | ≥79,0% | 81,4% | |||
| Išvada | KVALIFIKUOTASŠis produktas yra išbandytas pagal USP35 ir atitinka jį. | ||||











