1,10-Dichlorodecane 99% CAS:2162-98-3
1,10-Diklorodekana
| Famantarana | Anaran'ny vokatra: | 1,10-diklorodekana | ||
| Anaran'ny vokatra: | 1,10-diklorodekana | |||
| Raikipohy molekiola: | C10H20Cl2 | Lanja molekiola: | 211.18 | |
| Laharana CAS: | 2162-98-3 | Laharan'ny RTECS: | ||
| Kaody HS: | 2903299000 | Tsia: | 3082 | |
| Famantarana mampidi-doza: | Mangataha | Pejy Kaody IMDG: | ||
| Toetra ara-batana sy simika | Endrika sy toetra: | rano | ||
| Fampiasana: | Amin'ny maha-mpanelanelana fanafody azy. | |||
| Teboka mitsonika: | 15.6℃ | Teboka mangotraka: | 167℃ (3.7kPa) | |
| Hakitroky mifandraika (rano=1): | 0.9945 | Hamandoana: | ≤0.05% | |
| Fanadihadiana: | ≥99% | Sanda PH: | 6.0~8.0 | |
| Tsindrin'ny etona mahavoky (kPa): | Fahalevonana: | - | ||
| Mari-pana mitsikera (℃): | - | Tsindry mitsikera (MPa): | ||
| Hafanana amin'ny fandoroana (kj/mol): | - | |||
| Loza ateraky ny fandoroana sy ny fipoahana | Ireo fepetra tokony hialana: | - | ||
| Mora mirehitra: | - | Fanasokajiana fiantohana afo amin'ny lalàna momba ny trano:: | - | |
| Teboka mirehitra (℃): | 146℃ | Mari-pana mirehitra ho azy (℃): | - | |
| Fetra ambany indrindra amin'ny fipoahana (V%): | - | Fetra ambony indrindra amin'ny fipoahana (V%): | - | |
| Toetra mampidi-doza: | Tena misy poizina ho an'ny zavamananaina anaty rano miaraka amin'ny fiantraikany maharitra. | |||
| Vokatra azo avy amin'ny fandoroana (fahasimbana): | - | - | - | |
| Akora tsy mifanaraka: | - | - | - | |
| Fomba famonoana afo: | rano, vovoka maina, fasika maina, gazy karbonika, sombin-javatra, 1211 mpamono afo | |||
| Sokajy risika: | 9 | - | - | |
| Fonosana sy fitaterana | Vondrona famonosana: | III | ||
| Torolalana momba ny fitahirizana sy ny fitaterana: : | Trano fitehirizana misy rivotra, maina amin'ny mari-pana ambany; tehirizina ao anaty toe-javatra voaisy tombo-kase | |||
| zavatra | Sanda fanondroana |
| Bika Aman 'endrika | rano |
| Raikipohy molekiola | C10H20Cl2 |
| Fanadihadiana ≥ | 99% |
| Hakitroky (d2020) g/cm3 | 0.9945 |
| Sanda PH | 6.0~8.0 |
| Hamandoana ≤ | 0.05% |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay










